LPP SA
LPP (LPP)
Primary tabs
17350.0000
140.0000
(0.81%)
12:07:30
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2025 | 17.04.2025 | 30.04.2025* | 330.00 zł | |
2024 | 09.10.2024 | 2.05% | 30.10.2024 | 325.00 zł |
2024 | 19.04.2024 | 1.86% | 30.04.2024* | 285.00 zł |
2023 | 06.07.2023 | 3.18% | 14.07.2023 10.10.2023** |
430.00 zł |
2022 | 26.05.2022 | 3.45% | 06.06.2022 30.08.2022** |
350.00 zł |
2021 | 02.07.2021 | 3.44% | 20.07.2021 06.10.2021** |
450.00 zł |
2019 | 14.06.2019 | 0.82% | 27.06.2019 | 60.00 zł |
2018 | 22.08.2018 | 0.45% | 14.09.2018 | 40.00 zł |
2017 | 31.08.2017 | 0.41% | 20.09.2017 | 35.74 zł |
2016 | 01.09.2016 | 0.77% | 21.09.2016 | 33.00 zł |
2015 | 01.09.2015 | 0.42% | 24.09.2015 | 32.00 zł |
2014 | 02.09.2014 | 1.03% | 25.09.2014 | 93.60 zł |
2013 | 02.09.2013 | 1.05% | 25.09.2013 | 85.10 zł |
2012 | 31.08.2012 | 2.50% | 25.09.2012 | 77.36 zł |
2011 | 05.09.2011 | 3.90% | 23.09.2011 | 76.86 zł |
2010 | 10.09.2010 | 2.76% | 04.10.2010 | 50.00 zł |
2025 17.04.2025 330.00 zł |
2024 09.10.2024 2.05% 325.00 zł |
2024 19.04.2024 1.86% 285.00 zł |
2023 06.07.2023 3.18% 430.00 zł |
2022 26.05.2022 3.45% 350.00 zł |
2021 02.07.2021 3.44% 450.00 zł |
2019 14.06.2019 0.82% 60.00 zł |
2018 22.08.2018 0.45% 40.00 zł |
2017 31.08.2017 0.41% 35.74 zł |
2016 01.09.2016 0.77% 33.00 zł |
2015 01.09.2015 0.42% 32.00 zł |
2014 02.09.2014 1.03% 93.60 zł |
2013 02.09.2013 1.05% 85.10 zł |
2012 31.08.2012 2.50% 77.36 zł |
2011 05.09.2011 3.90% 76.86 zł |
2010 10.09.2010 2.76% 50.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach