Text SA
TEXT (TXT)
Primary tabs
40.1000
0.1000
(0.25%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Ciepły Mariusz | 3 366 250 | 134 986 625.00 zł | 13.07% | 13.07% |
| Sitarz Jakub | 3 010 000 | 120 701 000.00 zł | 11.69% | 11.69% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 2 948 168 | 118 221 536.80 zł | 11.45% | 6.40% |
| Allianz Polska OFE | 2 429 265 | 97 413 526.50 zł | 9.43% | 9.43% |
| Jarzębowski Maciej | 2 366 280 | 94 887 828.00 zł | 9.19% | 9.19% |
| NN OFE | 1 595 900 | 63 995 590.00 zł | 6.20% | 6.20% |
| Bank Pekao SA | 1 389 403 | 55 715 060.30 zł | 5.40% | 5.40% |
| Razem | 17 105 266 | 685 921 166.60 zł | 66.43% | 61.38% |
Ciepły Mariusz 3 366 250 134 986 625.00 zł 13.07% 13.07% |
Sitarz Jakub 3 010 000 120 701 000.00 zł 11.69% 11.69% |
Bank Handlowy w Warszawie SA 2 948 168 118 221 536.80 zł 11.45% 6.40% |
Allianz Polska OFE 2 429 265 97 413 526.50 zł 9.43% 9.43% |
Jarzębowski Maciej 2 366 280 94 887 828.00 zł 9.19% 9.19% |
NN OFE 1 595 900 63 995 590.00 zł 6.20% 6.20% |
Bank Pekao SA 1 389 403 55 715 060.30 zł 5.40% 5.40% |