Megaron SA
MEGARON (MEG)
Primary tabs
6.6000
-0.5000
(-7.04%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Sikora Piotr | 1 151 731 | 7 601 424.60 zł | 42.66% | 43.89% |
Zdanowski Andrzej | 575 000 | 3 795 000.00 zł | 21.30% | 21.35% |
Zaziemski Kasper | 165 943 | 1 095 223.80 zł | 6.15% | 6.90% |
Zaziemski Kornel | 165 000 | 1 089 000.00 zł | 6.11% | 6.88% |
Zaziemski Kajetan | 165 000 | 1 089 000.00 zł | 6.11% | 6.88% |
Sikora Mariusz | 140 000 | 924 000.00 zł | 5.19% | 5.83% |
Razem | 2 362 674 | 15 593 648.40 zł | 87.51% | 91.73% |
Sikora Piotr 1 151 731 7 601 424.60 zł 42.66% 43.89% |
Zdanowski Andrzej 575 000 3 795 000.00 zł 21.30% 21.35% |
Zaziemski Kasper 165 943 1 095 223.80 zł 6.15% 6.90% |
Zaziemski Kornel 165 000 1 089 000.00 zł 6.11% 6.88% |
Zaziemski Kajetan 165 000 1 089 000.00 zł 6.11% 6.88% |
Sikora Mariusz 140 000 924 000.00 zł 5.19% 5.83% |