Megaron SA
MEGARON (MEG)
Primary tabs
6.0500
0.0000
(0.00%)
15.09.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Sikora Piotr | 1 151 731 | 6 967 972.55 zł | 42.66% | 43.89% |
| Zdanowski Andrzej | 575 000 | 3 478 750.00 zł | 21.30% | 21.35% |
| Zaziemski Kasper | 165 943 | 1 003 955.15 zł | 6.15% | 6.90% |
| Zaziemski Kornel | 165 000 | 998 250.00 zł | 6.11% | 6.88% |
| Zaziemski Kajetan | 165 000 | 998 250.00 zł | 6.11% | 6.88% |
| Sikora Mariusz | 140 000 | 847 000.00 zł | 5.19% | 5.83% |
| Razem | 2 362 674 | 14 294 177.70 zł | 87.51% | 91.73% |
Sikora Piotr 1 151 731 6 967 972.55 zł 42.66% 43.89% |
Zdanowski Andrzej 575 000 3 478 750.00 zł 21.30% 21.35% |
Zaziemski Kasper 165 943 1 003 955.15 zł 6.15% 6.90% |
Zaziemski Kornel 165 000 998 250.00 zł 6.11% 6.88% |
Zaziemski Kajetan 165 000 998 250.00 zł 6.11% 6.88% |
Sikora Mariusz 140 000 847 000.00 zł 5.19% 5.83% |