Wysokie dywidendy spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80. Stopa dywidendy nawet 13%
Wakacje to ostatni okres, w którym możemy przebierać w propozycjach dywidendowych spółek z GPW. W tym roku lato zapowiada się na szczęście gorąco pod względem wypłat zysków. Aż 8 spółek oferuje wypłatę dywidendy powyżej 8%, a kolejne 15 – powyżej 5%. Inwestorzy wciąż mogą kupić akcje 63 spółek przed wypłatą dywidendy. Zebraliśmy dane o propozycjach i uchwałach wypłat w jednej tabeli oraz obliczyliśmy stopę dywidendy przy aktualnym kursie.
Najwyższe dywidendy są w spółkach z indeksu sWIG80
Najwyższą dywidendę w stosunku do aktualnego kursu wypłaci Elektrobudowa #ELB z indeksu sWIG80. Spółka dzieli się zyskiem od 13 lat. Tym razem wypłata będzie najwyższą w historii: 10,50 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 13,9%. By w niej uczestniczyć, należy posiadać akcje na rachunku na koniec sesji 18 lipca.
Równie wysoką dywidendą może pochwalić się Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" #ZEP. Jest to czwarta w historii wypłata zysków. Przy aktualnym kursie stopa dywidendy wynosi 11,9%. By uczestniczyć w wypłacie, należy posiadać akcje 30 lipca. Wypłata nastąpi w dwóch ratach.
Trzecią dywidendową spółką z sWIG80 wartą uwagi jest Mangata Holding #MGT. Jej stopa dywidendy wynosi 9,6%. Sama dywidenda jest znacznie wyższa, niż zeszłoroczna i wynosi 9 zł na akcję. Zostanie wypłacona inwestorom, którzy będą mieli akcje spółki na rachunku w dniu 19 lipca.
Także Prime Car Management #PCM z sWIG80 wypłaci wysoką, bo 7,8% dywidendę. Niestety jest ona objęta warunkiem: wartość wskaźnika zadłużenia - wyliczonego w oparciu o raport finansowy za III kwartał - musi być niższa o co najmniej 0,2 pkt. od wartości zawartych w umowach o finansowanie. PCM wypłaca regularnie dywidendy od 6 lat. Mimo wysokiej stopy dywidendy, jest to jedna z najniższych wypłat w historii spółki.
Wysokie dywidendy w średnich i dużych spółkach z WIG20 i mWIG40
Z grupy spółek średnich i dużych, największą dywidendą może pochwalić się LC Corp #LCC z indeksu mWIG40. Spółka zamierza wypłacić 24 gr na akcję, co przy obecnym kursie przekłada się na stopę dywidendy 10,1%. Należy posiadać jej akcje w dniu 19 lipca by móc uczestniczyć w wypłacie.
W indeksie WIG20 najwyższą stopę dywidendy (6,5%) wypłaci Powszechny Zakład Ubezpieczeń #PZU. Spółka w ostatnich latach zwiększa wypłaty. W tym roku inwestorzy otrzymają 2,50 zł na akcję. PZU wypłaca regularnie dywidendy od 9 lat. By uczestniczyć w dywidendzie należy posiadać akcje na koniec sesji w dniu 10 września.
Także wysoką dywidendę wypłaci Giełda Papierów Wartościowych #GPW. Spółka dzieli się zyskiem regularnie od 8 lat. W tym roku inwestorzy posiadający akcje 17 lipca otrzymają 2,20 zł na akcję, czyli ok 5,7% w stosunku do aktualnego kursu.
Zobacz także: 9 spółek, które od 4 lat wypłacają coraz wyższe dywidendy i w tym roku wypłacą jeszcze wyższą
Bardzo wysokie dywidendy nie tylko w spółkach z najważniejszych indeksów
Warto też zwrócić uwagę na 4 spółki spoza indeksów sWIG80, mWIG40 czy WIG20. Są to dwie spółki ze stopą ok. 12%: Quantum Software #QNT z dywidendą 2,22 zł na akcję oraz IMC #IMC z bardzo wysoką wypłatą: 0,39 USD. Ponadto dwie kolejne spółki - Megaron #MEG oraz Orzeł Biały #OBL - mogą pochwalić się wysoką stopą dywidendy powyżej 8%.
W sumie inwestorzy wciąż mogą uczestniczyć w 63 wypłatach. Dla wygody, wszystkie informacje zebraliśmy w jednej tabeli wraz z wyliczoną stopą dywidendy.
Lista zapowiedzianych dywidend w 2018 roku z zysków za 2017 rok wraz z obliczoną stopą dywidendy na dzień 16 lipca 2018 r.
Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | W indeksie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
ELBUDOWA (ELB) | Elektrobudowa S.A. | 10,50 zł | 18.07.2018 | 13,85% | sWIG80 | Wypłaty od ponad dekady (poza 2015 r.). Wypłata w dwóch ratach |
QUANTUM (QNT) | Quantum Software S.A. | 2,22 zł | 13.08.2018 | 12,07% | ||
IMCOMPANY (IMC) | IMC S.A. | 0,39 USD | 11,97% | |||
ZEPAK (ZEP) | Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. | 1,2 | 30.07.2018 | 11,90% | sWIG80 | Wypłata w dwóch ratach |
LCCORP (LCC) | LC Corp S.A. | 0,24 zł | 19.07.2018 | 10,08% | mWIG40 | |
MANGATA (MGT) | Mangata Holding S.A. | 9,00 zł | 19.07.2018 | 9,57% | sWIG80 | |
MEGARON (MEG) | Megaron S.A. | 0,95 zł | 30.08.2018 | 8,64% | Regularne wypłaty od 7 lat. Niska płynność | |
ORZBIALY (OBL) | Orzeł Biały S.A. | 1,10 zł | 8,21% | |||
PCM (PCM) | Prime Car Management S.A. | 1,00 zł | 27.09.2018 | 7,81% | sWIG80 | Regularne wypłaty od 6 lat. Dywidenda warunkowa |
K2INTERNT (K2I) | K2 Internet S.A. | 1,00 zł | 23.08.2018 | 7,43% | ||
PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 2,50 zł | 10.09.2018 | 6,52% | WIG20 | Regularne wypłaty od 9 lat |
I2DEV (I2D) | i2 Development S.A. | 1,12 zł | 6.09.2018 | 6,47% | ||
INTROL (INL) | Introl S.A. | 0,30 zł | 26.07.2018 | 6,41% | Regularne wypłaty od 9 lat | |
RONSON (RON) | Ronson Europe N.V. | 0,06 zł | 21.09.2018 | 5,71% | ||
GPW (GPW) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2,20 zł | 17.07.2018 | 5,65% | mWIG40 | Regularne wypłaty od 8 lat |
PROJPRZEM (PJP) | Projprzem S.A. | 1,10 zł | 24.08.2018 | 5,64% | ||
RELPOL (RLP) | Relpol S.A. | 0,40 zł | 3.08.2018 | 5,56% | Regularne wypłaty od 6 lat | |
FASING (FSG) | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing S.A. | 0,80 zł | 3.08.2018 | 5,39% | Regularne wypłaty od 8 lat | |
MAKARONPL (MAK) | Makarony Polskie S.A. | 0,25 zł | 10.08.2018 | 5,36% | ||
TRANSPOL (TRN) | Trans Polonia S.A. | 0,21 zł | 20.07.2018 | 5,26% | ||
NOWAGALA (CNG) | Ceramika Nowa Gala S.A. | 0,05 zł | 5,26% | |||
KRKA (KRK) | Krka d.d. | 2,90 EUR | 5,04% | Regularne wypłaty od 6 lat | ||
ESOTIQ (EAH) | Esotiq & Henderson S.A. | 1,00 zł | 25.09.2018 | 4,88% | ||
HYDROTOR (HDR) | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. | 2,00 zł | 10.08.2018 | 4,67% | Regularne wypłaty od ponad dekady | |
DEBICA (DBC) | Firma Oponiarska Dębica S.A. | 6,50 zł | 12.09.2018 | 4,63% | sWIG80 | Regularne wypłaty od ponad dekady |
EFEKT (EFK) | Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. | 1,00 zł | 12.09.2018 | 4,55% | Regularne wypłaty od ponad dekady | |
NTTSYSTEM (NTT) | NTT System S.A. | 0,12 zł | 10.09.2018 | 4,53% | ||
UNIMA (U2K) | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. | 0,12 zł | 17.09.2018 | 4,51% | ||
CNT (CNT) | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | 0,40 zł | 9.08.2018 | 4,35% | ||
ROPCZYCE (RPC) | Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. | 1,10 zł | 4,14% | Regularne wypłaty od 5 lat | ||
KRVITAMIN (KVT) | Krynica Vitamin S.A. | 0,24 zł | 26.09.2018 | 4,11% | ||
INPRO (INP) | Inpro S.A. | 0,25 zł | 13.08.2018 | 4,00% | ||
RAWLPLUG (RWL) | Rawlplug S.A. | 0,33 zł | 6.08.2018 | 3,93% | ||
TRAKCJA (TRK) | Trakcja PRKiI S.A. | 0,10 zł | 21.09.2018 | 3,91% | sWIG80 | |
KOGENERA (KGN) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | 2,70 zł | 17.09.2018 | 3,88% | sWIG80 | |
PKNORLEN (PKN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 3,00 zł | 18.07.2018 | 3,69% | WIG20 | Regularne wypłaty od 5 lat |
ORION (ORN) | Orion Investment S.A. | 0,22 zł | 3,21% | Regularne wypłaty od 6 lat | ||
PROTEKTOR (PRT) | Protektor S.A. | 0,12 zł | 7.09.2018 | 3,04% | ||
GRUPAAZOTY (ATT) | Grupa Azoty S.A. | 1,25 zł | 23.07.2018 | 2,88% | mWIG40 | |
DEKPOL (DEK) | Dekpol S.A. | 1,18 zł | 16.08.2018 | 2,81% | ||
LIVECHAT (LVC) | LiveChat Software S.A. | 0,89 zł | 10.08.2018 | 2,78% | mWIG40 | Była zaliczka, 10 sierpnia trzecia część (0,89 zł) |
MEDIACAP (MCP) | MediaCAP S.A. | 0,06 zł | 11.09.2018 | 2,73% | ||
FERRO (FRO) | Ferro S.A. | 0,35 zł | 14.09.2018 | 2,58% | sWIG80 | Regularne wypłaty od 6 lat |
PGNIG (PGN) | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | 0,15 zł | 17.07.2018 | 2,56% | WIG20 | Regularne wypłaty od 5 lat |
LSISOFT (LSI) | LSI Software S.A. | 0,30 zł | 2,55% | |||
PHN (PHN) | Polski Holding Nieruchomości S.A. | 0,27 zł | 13.08.2018 | 2,47% | sWIG80 | |
HERKULES (HRS) | Herkules S.A. | 0,07 zł | 27.08.2018 | 2,33% | ||
IZOSTAL (IZS) | Izostal S.A. | 0,09 zł | 19.07.2018 | 2,21% | ||
INSTALKRK (INK) | Instal Kraków S.A. | 0,30 zł | 19.07.2018 | 2,17% | ||
KRUSZWICA (KSW) | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | 1,33 zł | 18.07.2018 | 2,15% | sWIG80 | Regularne wypłaty od ponad dekady |
IMMOBILE (GKI) | Grupa Kapitałowa Immobile S.A. | 0,07 zł | 5.09.2018 | 1,95% | ||
JHMDEV (JHM) | JHM Development S.A. | 0,03 zł | 27.07.2018 | 1,94% | ||
RAFAMET (RAF) | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | 0,24 zł | 20.09.2018 | 1,78% | Regularne wypłaty od 9 lat | |
LOTOS (LTS) | Grupa Lotos S.A. | 1,00 zł | 10.09.2018 | 1,76% | WIG20 | |
DROZAPOL (DPL) | Drozapol-Profil S.A. | 0,03 zł | 14.08.2018 | 1,73% | ||
PEKABEX (PBX) | Pekabex S.A. | 0,16 zł | 18.07.2018 | 1,52% | ||
STALPROFI (STF) | Stalprofil S.A. | 0,18 zł | 13.08.2018 | 1,46% | Regularne wypłaty od ponad dekady | |
PKOBP (PKO) | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 0,55 zł | 6.08.2018 | 1,40% | WIG20 | |
PBKM (BKM) | Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. | 0,90 zł | 18.07.2018 | 1,29% | sWIG80 | |
CCC (CCC) | CCC S.A. | 2,30 zł | 17.09.2018 | 1,12% | WIG20 | Regularne wypłaty od 9 lat |
INDYKPOL (IND) | Indykpol S.A. | 0,80 zł | 13.08.2018 | 1,10% | ||
COMARCH (CMR) | Comarch S.A. | 1,50 zł | 8.08.2018 | 0,97% | mWIG40 | |
LPP (LPP) | LPP S.A. | 40,00 zł | 22.08.2018 | 0,44% | WIG20 | Regularne wypłaty od 8 lat |
Wakacje to już ostatni dzwonek na zbiór dywidend. Dogrywkę będziemy prawdopodobnie obserwować na jesieni, kiedy plany wypłat opublikują spółki z przesuniętym rokiem obrotowym. Będziemy zbierać i aktualizować informacje o propozycjach zarządów i uzupełniać powyższe zestawienie, gdyż z pewnością to nie koniec rekomendacji wypłat zysków w tym roku.