Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
11.0500
0.0000
(0.00%)
14:25:23
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mirgos Jerzy | 41 785 000 | 461 724 250.00 zł | 37.95% | 45.55% |
| NN PTE SA | 12 025 773 | 132 884 791.65 zł | 10.92% | 13.11% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 11 006 488 | 121 621 692.40 zł | 10.00% | 12.00% |
| PTE PZU SA | 7 850 507 | 86 748 102.35 zł | 7.13% | 8.56% |
| TFI PZU SA | 7 635 083 | 84 367 667.15 zł | 6.94% | 8.32% |
| Razem | 80 302 851 | 887 346 503.55 zł | 72.94% | 87.53% |
Mirgos Jerzy 41 785 000 461 724 250.00 zł 37.95% 45.55% |
NN PTE SA 12 025 773 132 884 791.65 zł 10.92% 13.11% |
Nationale-Nederlanden OFE 11 006 488 121 621 692.40 zł 10.00% 12.00% |
PTE PZU SA 7 850 507 86 748 102.35 zł 7.13% 8.56% |
TFI PZU SA 7 635 083 84 367 667.15 zł 6.94% 8.32% |