mcr SA
MERCOR (MCR)
Primary tabs
21.5000
0.0000
(0.00%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Permag sp. z o.o. | 4 102 994 | 88 214 371.00 zł | 26.78% | 26.35% |
| Bangtino Ltd. | 3 358 904 | 72 216 436.00 zł | 21.92% | 21.57% |
| NN OFE | 1 454 465 | 31 270 997.50 zł | 9.49% | 9.34% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 452 947 | 31 238 360.50 zł | 9.48% | 9.33% |
| N50 Cyprus Ltd. | 1 376 379 | 29 592 148.50 zł | 8.98% | 8.84% |
| Allianz Polska OFE | 834 757 | 17 947 275.50 zł | 5.45% | 5.36% |
| Razem | 12 580 446 | 270 479 589.00 zł | 82.11% | 80.80% |
Permag sp. z o.o. 4 102 994 88 214 371.00 zł 26.78% 26.35% |
Bangtino Ltd. 3 358 904 72 216 436.00 zł 21.92% 21.57% |
NN OFE 1 454 465 31 270 997.50 zł 9.49% 9.34% |
PZU OFE Złota Jesień 1 452 947 31 238 360.50 zł 9.48% 9.33% |
N50 Cyprus Ltd. 1 376 379 29 592 148.50 zł 8.98% 8.84% |
Allianz Polska OFE 834 757 17 947 275.50 zł 5.45% 5.36% |