Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
99.8000
-0.2000
(-0.20%)
14:24:07
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 22 615 984 | 2 261 598 400.00 zł | 50.26% | 50.26% |
| NN OFE | 4 000 000 | 400 000 000.00 zł | 8.89% | 8.89% |
| Allianz Polska OFE | 3 687 360 | 368 736 000.00 zł | 8.19% | 8.19% |
| Generali PTE SA | 3 346 865 | 334 686 500.00 zł | 7.44% | 7.44% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 327 436 300.00 zł | 7.28% | 7.28% |
| Razem | 36 924 572 | 3 692 457 200.00 zł | 82.05% | 82.05% |
Jakubas Zbigniew 22 615 984 2 261 598 400.00 zł 50.26% 50.26% |
NN OFE 4 000 000 400 000 000.00 zł 8.89% 8.89% |
Allianz Polska OFE 3 687 360 368 736 000.00 zł 8.19% 8.19% |
Generali PTE SA 3 346 865 334 686 500.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 327 436 300.00 zł 7.28% 7.28% |