Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
103.0000
-1.0000
(-0.96%)
16.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 23 523 378 | 2 422 907 934.00 zł | 52.27% | 52.27% |
| NN OFE | 4 078 502 | 420 085 706.00 zł | 9.06% | 9.06% |
| Allianz Polska OFE | 3 833 664 | 394 867 392.00 zł | 8.52% | 8.52% |
| Generali PTE SA | 3 346 865 | 344 727 095.00 zł | 7.44% | 7.44% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 337 259 389.00 zł | 7.28% | 7.28% |
| Razem | 38 056 772 | 3 919 847 516.00 zł | 84.57% | 84.57% |
Jakubas Zbigniew 23 523 378 2 422 907 934.00 zł 52.27% 52.27% |
NN OFE 4 078 502 420 085 706.00 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 833 664 394 867 392.00 zł 8.52% 8.52% |
Generali PTE SA 3 346 865 344 727 095.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 337 259 389.00 zł 7.28% 7.28% |