Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
93.0000
-1.2000
(-1.27%)
17:59:36
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 23 523 378 | 2 187 674 154.00 zł | 52.27% | 52.27% |
| NN OFE | 4 078 502 | 379 300 686.00 zł | 9.06% | 9.06% |
| Allianz Polska OFE | 3 833 664 | 356 530 752.00 zł | 8.52% | 8.52% |
| Generali PTE SA | 3 346 865 | 311 258 445.00 zł | 7.44% | 7.44% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 304 515 759.00 zł | 7.28% | 7.28% |
| Razem | 38 056 772 | 3 539 279 796.00 zł | 84.57% | 84.57% |
Jakubas Zbigniew 23 523 378 2 187 674 154.00 zł 52.27% 52.27% |
NN OFE 4 078 502 379 300 686.00 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 833 664 356 530 752.00 zł 8.52% 8.52% |
Generali PTE SA 3 346 865 311 258 445.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 304 515 759.00 zł 7.28% 7.28% |