P.A. Nova SA
PANOVA (NVA)
Primary tabs
16.0000
-0.4000
(-2.44%)
17:59:12
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Budoprojekt sp. z o.o. | 2 436 000 | 38 976 000.00 zł | 24.36% | 34.31% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 160 000 | 18 560 000.00 zł | 11.60% | 8.17% |
| Generali PTE SA | 1 073 297 | 17 172 752.00 zł | 10.73% | 7.56% |
| Allianz Polska OFE | 924 014 | 14 784 224.00 zł | 9.24% | 6.51% |
| Lessaer Stanisław | 637 900 | 10 206 400.00 zł | 6.38% | 7.60% |
| Bobkowska Ewa | 620 180 | 9 922 880.00 zł | 6.20% | 7.53% |
| Bobkowski Maciej | 535 400 | 8 566 400.00 zł | 5.35% | 6.58% |
| P.A. Nova SA | 30 471 | 487 536.00 zł | 0.30% | 0.21% |
| Razem | 7 417 262 | 118 676 192.00 zł | 74.17% | 78.47% |
Budoprojekt sp. z o.o. 2 436 000 38 976 000.00 zł 24.36% 34.31% |
PKO BP Bankowy OFE 1 160 000 18 560 000.00 zł 11.60% 8.17% |
Generali PTE SA 1 073 297 17 172 752.00 zł 10.73% 7.56% |
Allianz Polska OFE 924 014 14 784 224.00 zł 9.24% 6.51% |
Lessaer Stanisław 637 900 10 206 400.00 zł 6.38% 7.60% |
Bobkowska Ewa 620 180 9 922 880.00 zł 6.20% 7.53% |
Bobkowski Maciej 535 400 8 566 400.00 zł 5.35% 6.58% |
P.A. Nova SA 30 471 487 536.00 zł 0.30% 0.21% |