P.A. Nova SA
PANOVA (NVA)
Primary tabs
15.7500
0.0000
(0.00%)
17.06.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Budoprojekt sp. z o.o. | 2 436 000 | 38 367 000.00 zł | 24.36% | 34.31% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 160 000 | 18 270 000.00 zł | 11.60% | 8.17% |
| Generali PTE SA | 1 073 297 | 16 904 427.75 zł | 10.73% | 7.56% |
| Allianz Polska OFE | 924 014 | 14 553 220.50 zł | 9.24% | 6.51% |
| Lessaer Stanisław | 637 900 | 10 046 925.00 zł | 6.38% | 7.60% |
| Bobkowska Ewa | 620 180 | 9 767 835.00 zł | 6.20% | 7.53% |
| Bobkowski Maciej | 535 400 | 8 432 550.00 zł | 5.35% | 6.58% |
| P.A. Nova SA | 30 471 | 479 918.25 zł | 0.30% | 0.21% |
| Razem | 7 417 262 | 116 821 876.50 zł | 74.17% | 78.47% |
Budoprojekt sp. z o.o. 2 436 000 38 367 000.00 zł 24.36% 34.31% |
PKO BP Bankowy OFE 1 160 000 18 270 000.00 zł 11.60% 8.17% |
Generali PTE SA 1 073 297 16 904 427.75 zł 10.73% 7.56% |
Allianz Polska OFE 924 014 14 553 220.50 zł 9.24% 6.51% |
Lessaer Stanisław 637 900 10 046 925.00 zł 6.38% 7.60% |
Bobkowska Ewa 620 180 9 767 835.00 zł 6.20% 7.53% |
Bobkowski Maciej 535 400 8 432 550.00 zł 5.35% 6.58% |
P.A. Nova SA 30 471 479 918.25 zł 0.30% 0.21% |