Poltreg SA
POLTREG (PTG)
Primary tabs
26.0000
0.2000
(0.78%)
02.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Paan Capital sp. z o.o. Treg sp.k. | 993 602 | 25 833 652.00 zł | 21.31% | 19.29% |
| Venture FIZ | 924 789 | 24 044 514.00 zł | 19.83% | 17.96% |
| Allianz Polska OFE | 356 000 | 9 256 000.00 zł | 7.63% | 6.91% |
| Quercus TFI SA | 261 081 | 6 788 106.00 zł | 5.60% | 5.07% |
| Marek-Trzonkowska Natalia | 244 499 | 6 356 974.00 zł | 5.24% | 7.95% |
| Trzonkowski Piotr | 244 499 | 6 356 974.00 zł | 5.24% | 7.95% |
| Myśliwiec Małgorzata | 165 000 | 4 290 000.00 zł | 3.54% | 6.25% |
| Razem | 3 189 470 | 82 926 220.00 zł | 68.39% | 71.38% |
Paan Capital sp. z o.o. Treg sp.k. 993 602 25 833 652.00 zł 21.31% 19.29% |
Venture FIZ 924 789 24 044 514.00 zł 19.83% 17.96% |
Allianz Polska OFE 356 000 9 256 000.00 zł 7.63% 6.91% |
Quercus TFI SA 261 081 6 788 106.00 zł 5.60% 5.07% |
Marek-Trzonkowska Natalia 244 499 6 356 974.00 zł 5.24% 7.95% |
Trzonkowski Piotr 244 499 6 356 974.00 zł 5.24% 7.95% |
Myśliwiec Małgorzata 165 000 4 290 000.00 zł 3.54% 6.25% |