Poltreg SA
POLTREG (PTG)
Primary tabs
25.2000
-0.3000
(-1.18%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Paan Capital sp. z o.o. Treg sp.k. | 993 602 | 25 038 770.40 zł | 21.31% | 19.29% |
| Venture FIZ | 924 789 | 23 304 682.80 zł | 19.83% | 17.96% |
| Allianz Polska OFE | 356 000 | 8 971 200.00 zł | 7.63% | 6.91% |
| Quercus TFI SA | 261 081 | 6 579 241.20 zł | 5.60% | 5.07% |
| Marek-Trzonkowska Natalia | 244 499 | 6 161 374.80 zł | 5.24% | 7.95% |
| Trzonkowski Piotr | 244 499 | 6 161 374.80 zł | 5.24% | 7.95% |
| Myśliwiec Małgorzata | 165 000 | 4 158 000.00 zł | 3.54% | 6.25% |
| Razem | 3 189 470 | 80 374 644.00 zł | 68.39% | 71.38% |
Paan Capital sp. z o.o. Treg sp.k. 993 602 25 038 770.40 zł 21.31% 19.29% |
Venture FIZ 924 789 23 304 682.80 zł 19.83% 17.96% |
Allianz Polska OFE 356 000 8 971 200.00 zł 7.63% 6.91% |
Quercus TFI SA 261 081 6 579 241.20 zł 5.60% 5.07% |
Marek-Trzonkowska Natalia 244 499 6 161 374.80 zł 5.24% 7.95% |
Trzonkowski Piotr 244 499 6 161 374.80 zł 5.24% 7.95% |
Myśliwiec Małgorzata 165 000 4 158 000.00 zł 3.54% 6.25% |