Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
21.4000
-0.3000
(-1.38%)
04.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Tappan Steve | 1 002 500 | 21 453 500.00 zł | 50.00% | 49.97% |
| PZU OFE Złota Jesień | 284 916 | 6 097 202.40 zł | 14.21% | 14.20% |
| Karczykowski Andrzej | 283 391 | 6 064 567.40 zł | 14.13% | 14.13% |
| Alphandery, Jean Jaques | 109 436 | 2 341 930.40 zł | 5.46% | 5.46% |
| Razem | 1 680 243 | 35 957 200.20 zł | 83.80% | 83.75% |
Tappan Steve 1 002 500 21 453 500.00 zł 50.00% 49.97% |
PZU OFE Złota Jesień 284 916 6 097 202.40 zł 14.21% 14.20% |
Karczykowski Andrzej 283 391 6 064 567.40 zł 14.13% 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques 109 436 2 341 930.40 zł 5.46% 5.46% |