Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
21.3000
0.0000
(-0.93%)
08.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Tappan Steve | 1 002 500 | 21 353 250.00 zł | 50.00% | 50.00% |
| PZU OFE Złota Jesień | 284 916 | 6 068 710.80 zł | 14.21% | 14.21% |
| Karczykowski Andrzej | 283 391 | 6 036 228.30 zł | 14.13% | 14.13% |
| Alphandery, Jean Jaques | 109 436 | 2 330 986.80 zł | 5.46% | 5.46% |
| Razem | 1 680 243 | 35 789 175.90 zł | 83.80% | 83.80% |
Tappan Steve 1 002 500 21 353 250.00 zł 50.00% 50.00% |
PZU OFE Złota Jesień 284 916 6 068 710.80 zł 14.21% 14.21% |
Karczykowski Andrzej 283 391 6 036 228.30 zł 14.13% 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques 109 436 2 330 986.80 zł 5.46% 5.46% |