Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
22.1000
0.2000
(0.91%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Tappan Steve | 1 002 500 | 22 155 250.00 zł | 50.00% | 49.97% |
| PZU OFE Złota Jesień | 284 916 | 6 296 643.60 zł | 14.21% | 14.20% |
| Karczykowski Andrzej | 283 391 | 6 262 941.10 zł | 14.13% | 14.13% |
| Alphandery, Jean Jaques | 109 436 | 2 418 535.60 zł | 5.46% | 5.46% |
| Razem | 1 680 243 | 37 133 370.30 zł | 83.80% | 83.75% |
Tappan Steve 1 002 500 22 155 250.00 zł 50.00% 49.97% |
PZU OFE Złota Jesień 284 916 6 296 643.60 zł 14.21% 14.20% |
Karczykowski Andrzej 283 391 6 262 941.10 zł 14.13% 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques 109 436 2 418 535.60 zł 5.46% 5.46% |