Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
29.2000
0.2000
(0.69%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2015 | 28.06.2016 | 9.10% | 15.07.2016 | 1.59 zł |
2014 | 26.06.2015 | 1.63% | 17.07.2015 | 0.35 zł |
2012 | 19.06.2013 | 2.62% | 30.09.2013 | 0.78 zł |
2008 | 17.06.2009 | 0.49% | 13.07.2009 | 0.13 zł |
2007 | 02.07.2008 | 1.41% | 28.07.2008 | 0.70 zł |
2006 | 15.06.2007 | 0.97% | 18.07.2007 | 1.00 zł |
2005 | 07.07.2006 | 3.33% | 02.08.2006 | 1.40 zł |
2004 | 20.07.2005 | 0.00% | 02.09.2005 | 0.40 zł |
2003 | 06.07.2004 | 0.00% | 02.09.2004 | 0.15 zł |
2002 | 01.07.2003 | 0.00% | 25.07.2003 | 0.15 zł |
1999 | 17.05.2000 | 0.00% | 04.09.2000 | 0.15 zł |
1998 | 15.06.1999 | 0.00% | 06.09.1999 | 0.14 zł |
1997 | 16.06.1998 | 0.00% | 04.09.1998 | 0.14 zł |
1996 | 17.06.1997 | 0.00% | 04.09.1997 | 0.13 zł |
1995 | 29.05.1996 | 0.00% | 05.07.1996 | 0.30 zł |
1994 | 24.05.1995 | 0.00% | 21.06.1995 | 0.30 zł |
1993 | 15.06.1994 | 0.00% | 07.12.1994 | 0.66 zł |
2015 28.06.2016 9.10% 1.59 zł |
2014 26.06.2015 1.63% 0.35 zł |
2012 19.06.2013 2.62% 0.78 zł |
2008 17.06.2009 0.49% 0.13 zł |
2007 02.07.2008 1.41% 0.70 zł |
2006 15.06.2007 0.97% 1.00 zł |
2005 07.07.2006 3.33% 1.40 zł |
2004 20.07.2005 0.00% 0.40 zł |
2003 06.07.2004 0.00% 0.15 zł |
2002 01.07.2003 0.00% 0.15 zł |
1999 17.05.2000 0.00% 0.15 zł |
1998 15.06.1999 0.00% 0.14 zł |
1997 16.06.1998 0.00% 0.14 zł |
1996 17.06.1997 0.00% 0.13 zł |
1995 29.05.1996 0.00% 0.30 zł |
1994 24.05.1995 0.00% 0.30 zł |
1993 15.06.1994 0.00% 0.66 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach