Quercus TFI SA
QUERCUS (QRS)
Primary tabs
7.6800
-0.0200
(-0.26%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Głowacki Jakub | 12 554 854 | 96 421 278.72 zł | 24.10% | 22.76% |
Buczek Sebastian | 10 410 078 | 79 949 399.04 zł | 19.99% | 18.87% |
NN OFE | 5 220 659 | 40 094 661.12 zł | 10.02% | 9.46% |
Betplay Capital Fundacja Rodzinna w organizacji | 4 953 100 | 38 039 808.00 zł | 9.51% | 8.98% |
Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna | 3 021 267 | 23 203 330.56 zł | 5.80% | 5.48% |
Razem | 36 159 958 | 277 708 477.44 zł | 69.42% | 65.55% |
Głowacki Jakub 12 554 854 96 421 278.72 zł 24.10% 22.76% |
Buczek Sebastian 10 410 078 79 949 399.04 zł 19.99% 18.87% |
NN OFE 5 220 659 40 094 661.12 zł 10.02% 9.46% |
Betplay Capital Fundacja Rodzinna w organizacji 4 953 100 38 039 808.00 zł 9.51% 8.98% |
Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna 3 021 267 23 203 330.56 zł 5.80% 5.48% |