Scope Fluidics SA
SCPFL (SCP)
Primary tabs
153.6000
6.4000
(4.35%)
20.02.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 8.93 |
| C/WK | 4.22 |
| C/WK Grahama | 5.36 |
| C/P | 4.08 |
| C/S | 677.78 |
| C/ZO | -11.95 |
| EV/P | 3.57 |
| EV/EBIT | -10.45 |
| EV/EBITDA | -10.99 |
| ROA | 38.45% |
| ROE | 47.19% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.