Scanway SA
SCANWAY (SCW)
Primary tabs
327.0000
-3.0000
(-0.91%)
14:35:13
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -60.70 |
| C/WK | 16.75 |
| C/WK Grahama | 61.48 |
| C/P | 28.74 |
| C/S | 29.01 |
| C/ZO | -42.50 |
| EV/P | 28.90 |
| EV/EBIT | -42.74 |
| EV/EBITDA | -58.04 |
| ROA | -22.79% |
| ROE | -27.59% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.