Shoper SA (przejęty)
SHOPER (SHO)
Primary tabs
42.1000
0.2000
(0.48%)
22.07.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 26.19 |
| C/WK | 11.69 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 5.29 |
| C/S | 5.34 |
| C/ZO | 20.66 |
| EV/P | 5.57 |
| EV/EBIT | 21.72 |
| EV/EBITDA | 15.68 |
| ROA | 25.21% |
| ROE | 44.63% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.