Shoper SA
SHOPER (SHO)
Primary tabs
41.1000
-0.7500
(-1.79%)
10.07.2026
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.06.2026 | 1.43% | 16.06.2026 | 0.60 zł |
| 2024 | 16.05.2025 | 2.36% | 22.05.2025 | 1.03 zł |
| 2023 | 18.06.2024 | 1.59% | 27.06.2024 | 0.67 zł |
| 2022 | 08.08.2023 | 0.03% | 19.10.2023 | 0.01 zł |
| 2021 | 04.07.2022 | 0.03% | 20.07.2022 | 0.01 zł |
2025 10.06.2026 1.43% 0.60 zł |
2024 16.05.2025 2.36% 1.03 zł |
2023 18.06.2024 1.59% 0.67 zł |
2022 08.08.2023 0.03% 0.01 zł |
2021 04.07.2022 0.03% 0.01 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach