Asseco Poland SA
ASSECOPOL (ACP)
Primary tabs
93.7500
-0.2000
(-0.21%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 19.06.2024 | 4.41% | 28.06.2024 | 3.66 zł |
2022 | 15.06.2023 | 4.17% | 28.06.2023 | 3.50 zł |
2021 | 08.06.2022 | 4.54% | 21.06.2022 | 3.36 zł |
2020 | 01.06.2021 | 4.25% | 18.06.2021 | 3.11 zł |
2019 | 03.06.2020 | 4.12% | 17.06.2020 | 3.01 zł |
2018 | 16.05.2019 | 5.96% | 05.06.2019 | 3.07 zł |
2017 | 17.05.2018 | 6.68% | 07.06.2018 | 3.00 zł |
2016 | 12.05.2017 | 5.43% | 01.06.2017 | 3.01 zł |
2015 | 12.05.2016 | 5.41% | 02.06.2016 | 3.01 zł |
2014 | 13.05.2015 | 4.85% | 02.06.2015 | 2.90 zł |
2013 | 16.05.2014 | 5.89% | 05.06.2014 | 2.60 zł |
2012 | 15.05.2013 | 5.06% | 04.06.2013 | 2.41 zł |
2011 | 14.05.2012 | 4.64% | 01.06.2012 | 2.19 zł |
2010 | 12.05.2011 | 3.48% | 01.06.2011 | 1.80 zł |
2009 | 22.06.2010 | 2.58% | 02.07.2010 | 1.47 zł |
2008 | 05.06.2009 | 1.79% | 02.07.2009 | 1.03 zł |
2007 | 18.06.2008 | 0.95% | 08.07.2008 | 0.55 zł |
2006 | 12.06.2007 | 0.46% | 02.07.2007 | 0.40 zł |
2005 | 27.06.2006 | 0.34% | 17.07.2006 | 0.64 zł |
2000 | 11.07.2001 | 0.00% | 01.08.2001 | 0.50 zł |
1999 | 11.07.2000 | 0.00% | 02.08.2000 | 0.50 zł |
1998 | 09.07.1999 | 0.00% | 02.08.1999 | 1.00 zł |
1997 | 01.07.1998 | 0.00% | 05.08.1998 | 0.11 zł |
2023 19.06.2024 4.41% 3.66 zł |
2022 15.06.2023 4.17% 3.50 zł |
2021 08.06.2022 4.54% 3.36 zł |
2020 01.06.2021 4.25% 3.11 zł |
2019 03.06.2020 4.12% 3.01 zł |
2018 16.05.2019 5.96% 3.07 zł |
2017 17.05.2018 6.68% 3.00 zł |
2016 12.05.2017 5.43% 3.01 zł |
2015 12.05.2016 5.41% 3.01 zł |
2014 13.05.2015 4.85% 2.90 zł |
2013 16.05.2014 5.89% 2.60 zł |
2012 15.05.2013 5.06% 2.41 zł |
2011 14.05.2012 4.64% 2.19 zł |
2010 12.05.2011 3.48% 1.80 zł |
2009 22.06.2010 2.58% 1.47 zł |
2008 05.06.2009 1.79% 1.03 zł |
2007 18.06.2008 0.95% 0.55 zł |
2006 12.06.2007 0.46% 0.40 zł |
2005 27.06.2006 0.34% 0.64 zł |
2000 11.07.2001 0.00% 0.50 zł |
1999 11.07.2000 0.00% 0.50 zł |
1998 09.07.1999 0.00% 1.00 zł |
1997 01.07.1998 0.00% 0.11 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach