Asseco Poland SA
ASSECOPOL (ACP)
Primary tabs
224.1000
-6.9000
(-2.99%)
12:37:00
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 14.91 |
| C/WK | 2.76 |
| C/WK Grahama | 20.38 |
| C/P | 1.04 |
| C/S | 1.06 |
| C/ZO | 10.03 |
| EV/P | 1.62 |
| EV/EBIT | 15.63 |
| EV/EBITDA | 11.22 |
| ROA | 5.65% |
| ROE | 18.49% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.