Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
5.0500
-0.1300
(-2.51%)
15:28:51
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.66 |
| C/WK | 11.56 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.21 |
| C/S | 1.11 |
| C/ZO | -21.58 |
| EV/P | 1.99 |
| EV/EBIT | -35.42 |
| EV/EBITDA | -535.90 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.