Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
5.3600
-0.0300
(-0.56%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.78 |
| C/WK | 11.96 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.26 |
| C/S | 1.15 |
| C/ZO | -22.33 |
| EV/P | 2.04 |
| EV/EBIT | -36.17 |
| EV/EBITDA | -547.25 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.