Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
4.8500
-0.0750
(-1.52%)
19.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.42 |
| C/WK | 10.82 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.14 |
| C/S | 1.04 |
| C/ZO | -20.21 |
| EV/P | 1.92 |
| EV/EBIT | -34.04 |
| EV/EBITDA | -515.10 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.