Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
5.4400
-0.0400
(-0.73%)
04.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.84 |
| C/WK | 12.14 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.28 |
| C/S | 1.17 |
| C/ZO | -22.66 |
| EV/P | 2.05 |
| EV/EBIT | -36.50 |
| EV/EBITDA | -552.29 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.