Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
2.9900
-0.1400
(-4.47%)
10:13:22
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 0.38 |
| C/WK | 9.40 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.75 |
| C/S | 0.71 |
| C/ZO | -6.21 |
| EV/P | 1.59 |
| EV/EBIT | -13.17 |
| EV/EBITDA | -18.94 |
| ROA | 213.05% |
| ROE | 2,491.26% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.