Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
5.0000
0.7500
(17.65%)
17:59:12
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 3.53 |
| C/WK | 11.16 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 1.17 |
| C/S | 1.07 |
| C/ZO | -20.83 |
| EV/P | 1.95 |
| EV/EBIT | -34.67 |
| EV/EBITDA | -524.56 |
| ROA | 37.30% |
| ROE | 316.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.