Sanok Rubber Company SA
SANOK (SNK)
Primary tabs
20.1000
0.0000
(0.00%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 3 893 242 | 78 254 164.20 zł | 14.48% | 14.48% |
| NN OFE | 2 967 900 | 59 654 790.00 zł | 11.04% | 11.04% |
| Łęcki Marek | 2 967 900 | 59 654 790.00 zł | 11.04% | 11.04% |
| PZU OFE Złota Jesień | 2 703 052 | 54 331 345.20 zł | 10.06% | 10.06% |
| Generali PTE SA | 1 609 560 | 32 352 156.00 zł | 5.99% | 5.99% |
| Sanok Rubber Company SA | 1 344 095 | 27 016 309.50 zł | 5.00% | 5.00% |
| Razem | 15 485 749 | 311 263 554.90 zł | 57.61% | 57.61% |
Allianz Polska OFE 3 893 242 78 254 164.20 zł 14.48% 14.48% |
NN OFE 2 967 900 59 654 790.00 zł 11.04% 11.04% |
Łęcki Marek 2 967 900 59 654 790.00 zł 11.04% 11.04% |
PZU OFE Złota Jesień 2 703 052 54 331 345.20 zł 10.06% 10.06% |
Generali PTE SA 1 609 560 32 352 156.00 zł 5.99% 5.99% |
Sanok Rubber Company SA 1 344 095 27 016 309.50 zł 5.00% 5.00% |