Sanok Rubber Company SA
SANOK (SNK)
Primary tabs
22.4000
-0.3000
(-1.32%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kiciński Michał | 4 496 729 | 100 726 729.60 zł | 16.73% | 16.73% |
| NN OFE | 2 967 900 | 66 480 960.00 zł | 11.04% | 11.04% |
| Łęcki Marek | 2 967 900 | 66 480 960.00 zł | 11.04% | 11.04% |
| PZU OFE Złota Jesień | 2 703 052 | 60 548 364.80 zł | 10.06% | 10.06% |
| Allianz Polska OFE | 1 897 497 | 42 503 932.80 zł | 7.06% | 7.06% |
| Sanok Rubber Company SA | 1 344 095 | 30 107 728.00 zł | 5.00% | 5.00% |
| Razem | 16 377 173 | 366 848 675.20 zł | 60.92% | 60.92% |
Kiciński Michał 4 496 729 100 726 729.60 zł 16.73% 16.73% |
NN OFE 2 967 900 66 480 960.00 zł 11.04% 11.04% |
Łęcki Marek 2 967 900 66 480 960.00 zł 11.04% 11.04% |
PZU OFE Złota Jesień 2 703 052 60 548 364.80 zł 10.06% 10.06% |
Allianz Polska OFE 1 897 497 42 503 932.80 zł 7.06% 7.06% |
Sanok Rubber Company SA 1 344 095 30 107 728.00 zł 5.00% 5.00% |