Toya SA
TOYA (TOA)
Primary tabs
10.2600
-0.0400
(-0.39%)
13:22:19
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmidt Jan | 28 274 304 | 291 225 331.20 zł | 38.19% | 37.68% |
| Toya SA | 9 758 979 | 100 517 483.70 zł | 13.18% | 13.00% |
| Szałagan Romuald | 9 652 290 | 99 418 587.00 zł | 13.04% | 12.86% |
| Generali OFE | 6 685 812 | 68 863 863.60 zł | 9.03% | 8.91% |
| Razem | 54 371 385 | 560 025 265.50 zł | 73.44% | 72.45% |
Szmidt Jan 28 274 304 291 225 331.20 zł 38.19% 37.68% |
Toya SA 9 758 979 100 517 483.70 zł 13.18% 13.00% |
Szałagan Romuald 9 652 290 99 418 587.00 zł 13.04% 12.86% |
Generali OFE 6 685 812 68 863 863.60 zł 9.03% 8.91% |