Toya SA
TOYA (TOA)
Primary tabs
9.1900
-0.1400
(-1.50%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmidt Jan | 28 274 304 | 259 840 853.76 zł | 37.68% | 37.68% |
| Szałagan Romuald | 9 652 290 | 88 704 545.10 zł | 12.86% | 12.86% |
| Generali OFE | 6 685 812 | 61 442 612.28 zł | 8.91% | 8.91% |
| Toya SA | 1 004 979 | 9 235 757.01 zł | 1.34% | 1.34% |
| Razem | 45 617 385 | 419 223 768.15 zł | 60.79% | 60.79% |
Szmidt Jan 28 274 304 259 840 853.76 zł 37.68% 37.68% |
Szałagan Romuald 9 652 290 88 704 545.10 zł 12.86% 12.86% |
Generali OFE 6 685 812 61 442 612.28 zł 8.91% 8.91% |
Toya SA 1 004 979 9 235 757.01 zł 1.34% 1.34% |