Urteste SA
URTESTE (URT)
Primary tabs
52.8000
-1.2000
(-2.22%)
20.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Lesner Adam | 241 808 | 12 767 462.40 zł | 15.85% | 17.15% |
| Gruba Natalia | 209 018 | 11 036 150.40 zł | 13.70% | 14.83% |
| Twiti Investments Ltd. | 204 918 | 10 819 670.40 zł | 13.43% | 14.54% |
| Stefański Grzegorz | 185 993 | 9 820 430.40 zł | 12.19% | 13.19% |
| Kostuch Tomasz | 184 422 | 9 737 481.60 zł | 12.08% | 13.08% |
| TFI Allianz Polska SA | 122 933 | 6 490 862.40 zł | 8.06% | 8.72% |
| Fundacja Rodziny Wesołowskich Fundacja Rodzinna | 100 829 | 5 323 771.20 zł | 6.61% | 7.15% |
| Razem | 1 249 921 | 65 995 828.80 zł | 81.90% | 88.67% |
Lesner Adam 241 808 12 767 462.40 zł 15.85% 17.15% |
Gruba Natalia 209 018 11 036 150.40 zł 13.70% 14.83% |
Twiti Investments Ltd. 204 918 10 819 670.40 zł 13.43% 14.54% |
Stefański Grzegorz 185 993 9 820 430.40 zł 12.19% 13.19% |
Kostuch Tomasz 184 422 9 737 481.60 zł 12.08% 13.08% |
TFI Allianz Polska SA 122 933 6 490 862.40 zł 8.06% 8.72% |
Fundacja Rodziny Wesołowskich Fundacja Rodzinna 100 829 5 323 771.20 zł 6.61% 7.15% |