Urteste SA
URTESTE (URT)
Primary tabs
88.4000
0.0000
(0.00%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Lesner Adam | 241 808 | 21 375 827.20 zł | 17.15% | 17.15% |
Gruba Natalia | 209 018 | 18 477 191.20 zł | 14.83% | 14.83% |
Twiti Investments Ltd. | 204 918 | 18 114 751.20 zł | 14.54% | 14.54% |
Stefański Grzegorz | 185 993 | 16 441 781.20 zł | 13.19% | 13.19% |
Kostuch Tomasz | 184 422 | 16 302 904.80 zł | 13.08% | 13.08% |
TFI Allianz Polska SA | 122 933 | 10 867 277.20 zł | 8.72% | 8.72% |
Razem | 1 149 092 | 101 579 732.80 zł | 81.52% | 81.52% |
Lesner Adam 241 808 21 375 827.20 zł 17.15% 17.15% |
Gruba Natalia 209 018 18 477 191.20 zł 14.83% 14.83% |
Twiti Investments Ltd. 204 918 18 114 751.20 zł 14.54% 14.54% |
Stefański Grzegorz 185 993 16 441 781.20 zł 13.19% 13.19% |
Kostuch Tomasz 184 422 16 302 904.80 zł 13.08% 13.08% |
TFI Allianz Polska SA 122 933 10 867 277.20 zł 8.72% 8.72% |