Vigo Photonics SA
VIGOPHOTN (VGO)
Primary tabs
568.0000
2.0000
(0.35%)
17:04:30
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA | 124 800 | 70 886 400.00 zł | 12.41% | 12.41% |
| Piotrowski Józef | 85 290 | 48 444 720.00 zł | 8.48% | 8.48% |
| Investors TFI SA | 71 722 | 40 738 096.00 zł | 7.13% | 7.13% |
| Allianz Polska OFE | 59 806 | 33 969 808.00 zł | 5.94% | 5.94% |
| TFI PZU SA | 56 749 | 32 233 432.00 zł | 5.64% | 5.64% |
| Razem | 398 367 | 226 272 456.00 zł | 39.60% | 39.60% |
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 124 800 70 886 400.00 zł 12.41% 12.41% |
Piotrowski Józef 85 290 48 444 720.00 zł 8.48% 8.48% |
Investors TFI SA 71 722 40 738 096.00 zł 7.13% 7.13% |
Allianz Polska OFE 59 806 33 969 808.00 zł 5.94% 5.94% |
TFI PZU SA 56 749 32 233 432.00 zł 5.64% 5.64% |