Vivid Games SA
VIVID (VVD)
Primary tabs
0.7300
0.0040
(0.55%)
16:48:50
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Grupė UAB | 27 754 000 | 20 149 404.00 zł | 49.98% | 49.98% |
| Gamracy Piotr | 5 118 556 | 3 716 071.66 zł | 9.22% | 9.22% |
| Sominka Paweł | 3 710 000 | 2 693 460.00 zł | 6.68% | 6.68% |
| Vivid Games SA | 111 256 | 80 771.86 zł | 0.20% | 0.20% |
| Razem | 36 693 812 | 26 639 707.51 zł | 66.07% | 66.07% |
Gemini Grupė UAB 27 754 000 20 149 404.00 zł 49.98% 49.98% |
Gamracy Piotr 5 118 556 3 716 071.66 zł 9.22% 9.22% |
Sominka Paweł 3 710 000 2 693 460.00 zł 6.68% 6.68% |
Vivid Games SA 111 256 80 771.86 zł 0.20% 0.20% |