Nexity Global SA
NEXITY (NXG)
Primary tabs
2.4400
-0.0100
(-0.41%)
22.01.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Ciszewski January | 3 029 722 | 7 392 521.68 zł | 30.30% | 30.30% |
Kmiecik Dawid | 1 103 140 | 2 691 661.60 zł | 11.03% | 11.03% |
Columbus Energy SA | 999 000 | 2 437 560.00 zł | 9.99% | 9.99% |
Zieliński Dawid | 979 339 | 2 389 587.16 zł | 9.79% | 9.79% |
Ogłoszka Jerzy | 635 360 | 1 550 278.40 zł | 6.35% | 6.35% |
Razem | 6 746 561 | 16 461 608.84 zł | 67.47% | 67.47% |
Ciszewski January 3 029 722 7 392 521.68 zł 30.30% 30.30% |
Kmiecik Dawid 1 103 140 2 691 661.60 zł 11.03% 11.03% |
Columbus Energy SA 999 000 2 437 560.00 zł 9.99% 9.99% |
Zieliński Dawid 979 339 2 389 587.16 zł 9.79% 9.79% |
Ogłoszka Jerzy 635 360 1 550 278.40 zł 6.35% 6.35% |