Nexity Global SA
NEXITY (NXG)
Primary tabs
2.0000
-0.1000
(-4.76%)
04.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -30.12 |
| C/WK | - |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 120.48 |
| C/S | 6666.67 |
| C/ZO | -38.83 |
| EV/P | 129.75 |
| EV/EBIT | -41.82 |
| EV/EBITDA | -42.15 |
| ROA | -233.80% |
| ROE | - |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.