Nexity Global SA
NEXITY (NXG)
Primary tabs
2.4400
-0.0100
(-0.41%)
22.01.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -31.20 |
C/WK | - |
C/WK Grahama | - |
C/P | 171.83 |
C/S | 8133.33 |
C/ZO | -70.72 |
EV/P | 179.87 |
EV/EBIT | -74.03 |
EV/EBITDA | -74.90 |
ROA | -142.18% |
ROE | - |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.