ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
19.4800
-0.0200
(-0.10%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Solkomtel Foundation | 33 523 911 | 653 045 786.28 zł | 65.96% | 65.96% |
| PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 90 303 806.12 zł | 9.12% | 9.12% |
| NN OFE | 4 503 242 | 87 723 154.16 zł | 8.86% | 8.86% |
| Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 68 013 562.88 zł | 6.87% | 6.87% |
| Razem | 46 154 328 | 899 086 309.44 zł | 90.81% | 90.81% |
Solkomtel Foundation 33 523 911 653 045 786.28 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 90 303 806.12 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 87 723 154.16 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 68 013 562.88 zł 6.87% 6.87% |