ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
10.4500
-0.1500
(-1.42%)
18.11.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Nowak, Wiesław Jerzy | 14 400 320 | 150 483 344.00 zł | 62.53% | 62.53% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 17 894 412.80 zł | 7.44% | 7.44% |
| Generali PTE SA | 1 461 659 | 15 274 336.55 zł | 6.35% | 6.35% |
| ZUE SA | 264 652 | 2 765 613.40 zł | 1.15% | 1.15% |
| Razem | 17 839 015 | 186 417 706.75 zł | 77.46% | 77.46% |
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 150 483 344.00 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 17 894 412.80 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 15 274 336.55 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 765 613.40 zł 1.15% 1.15% |