ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
7.7800
-0.1800
(-2.26%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Nowak, Wiesław Jerzy | 14 400 320 | 112 034 489.60 zł | 62.53% | 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 13 322 347.52 zł | 7.44% | 7.44% |
Generali PTE SA | 1 461 659 | 11 371 707.02 zł | 6.35% | 6.35% |
ZUE SA | 264 652 | 2 058 992.56 zł | 1.15% | 1.15% |
Razem | 17 839 015 | 138 787 536.70 zł | 77.46% | 77.46% |
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 112 034 489.60 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 13 322 347.52 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 11 371 707.02 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 058 992.56 zł 1.15% 1.15% |