KRKA d.d.
KRKA (KRK)
Primary tabs
864.0000
-2.0000
(-0.23%)
04.12.2025
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 8 569 492 | 8 159 482 | 7 854 188 | 8 018 445 | 7 185 309 | 7 083 446 | 6 359 682 | 5 726 989 | 5 281 994 | 5 195 652 | 4 962 973 | 5 079 016 | 4 980 070 | 4 674 043 | 4 750 829 | 3 999 986 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 759 517 | 2 586 434 | 2 487 299 | 2 495 912 | 2 285 139 | 2 462 900 | 1 758 364 | 1 507 559 | 1 310 380 | 1 028 872 | 1 228 382 | 1 340 885 | 1 322 770 | 1 164 663 | 1 313 415 | 1 150 495 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 1 971 202 | 1 827 015 | 1 737 552 | 1 779 798 | 1 628 087 | 1 803 205 | 1 167 659 | 1 000 550 | 828 929 | 541 652 | 849 888 | 1 180 457 | 943 853 | 786 194 | 934 423 | 837 489 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 035 515 | 1 790 720 | 1 596 264 | 2 021 931 | 1 663 095 | 1 564 380 | 1 210 981 | 871 064 | 734 804 | 514 502 | 770 104 | 747 237 | 835 001 | 778 798 | 883 250 | 837 097 |
| Zysk netto | 1 701 118 | 1 525 401 | 1 365 037 | 1 696 156 | 1 418 952 | 1 342 884 | 1 045 653 | 750 716 | 636 479 | 479 792 | 674 361 | 708 484 | 716 785 | 653 765 | 719 059 | 677 310 |
| Aktywa ogółem | 12 669 372 | 12 173 867 | 12 019 137 | 12 547 400 | 11 641 984 | 10 316 579 | 9 303 196 | 8 535 797 | 8 004 503 | 8 456 556 | 7 709 923 | 7 654 004 | 7 298 591 | 6 650 471 | 6 775 490 | 5 893 734 |
| Aktywa obrotowe | 8 193 107 | 7 802 823 | 7 413 266 | 7 294 692 | 6 708 490 | 5 743 132 | 4 866 375 | 4 189 133 | 3 695 759 | 3 862 081 | 3 505 361 | 3 353 893 | 3 259 409 | 2 864 798 | 2 959 972 | 2 541 317 |
| Zobowiązania ogółem | 2 828 674 | 2 611 816 | 2 532 819 | 2 563 129 | 2 835 495 | 2 232 317 | 2 202 079 | 1 912 635 | 1 799 460 | 2 066 336 | 1 718 322 | 1 891 805 | 1 771 986 | 1 578 973 | 1 741 425 | 1 722 243 |
| Zobowiązania długoterminowe | 731 664 | 695 055 | 648 800 | 616 889 | 746 495 | 797 419 | 685 214 | 529 149 | 505 438 | 510 145 | 472 950 | 534 582 | 534 296 | 594 269 | 685 015 | 802 788 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 097 010 | 1 916 761 | 1 884 019 | 1 946 241 | 2 089 000 | 1 434 898 | 1 516 865 | 1 383 486 | 1 294 022 | 1 556 191 | 1 245 372 | 1 357 223 | 1 237 690 | 984 704 | 1 056 410 | 919 455 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 876 897 | 1 542 267 | 988 100 | 2 183 369 | 1 771 898 | 1 664 831 | 1 488 444 | 1 246 794 | 950 244 | 944 489 | 1 184 446 | 728 299 | 1 255 569 | 1 137 865 | 1 100 291 | 718 858 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -290 323 | 320 877 | -1 492 386 | 356 762 | -1 709 994 | -505 754 | -531 491 | -491 731 | -501 059 | -509 419 | -577 020 | -708 462 | -680 410 | -682 361 | -483 618 | -445 989 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 331 950 | -1 130 414 | -999 266 | -873 168 | -779 425 | -713 490 | -529 221 | -441 236 | -417 470 | -424 332 | -550 901 | -197 012 | -388 522 | -441 575 | -558 434 | -294 088 |
| Przepływy pieniężne razem | 254 624 | 732 730 | -1 503 551 | 1 666 962 | -717 520 | 445 587 | 427 732 | 313 827 | 31 716 | 10 737 | 56 525 | -177 175 | 186 636 | 13 928 | 58 240 | -21 219 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 581 956 | 1 473 736 | 756 600 | 2 422 799 | 733 481 | 1 447 054 | 931 193 | 506 544 | 191 645 | 170 899 | 202 992 | 102 977 | 282 287 | 96 780 | 91 821 | 30 847 |
Przychody ze sprzedaży 8 569 492 8 159 482 7 854 188 8 018 445 7 185 309 7 083 446 6 359 682 5 726 989 5 281 994 5 195 652 4 962 973 5 079 016 4 980 070 4 674 043 4 750 829 3 999 986 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 759 517 2 586 434 2 487 299 2 495 912 2 285 139 2 462 900 1 758 364 1 507 559 1 310 380 1 028 872 1 228 382 1 340 885 1 322 770 1 164 663 1 313 415 1 150 495 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 971 202 1 827 015 1 737 552 1 779 798 1 628 087 1 803 205 1 167 659 1 000 550 828 929 541 652 849 888 1 180 457 943 853 786 194 934 423 837 489 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 035 515 1 790 720 1 596 264 2 021 931 1 663 095 1 564 380 1 210 981 871 064 734 804 514 502 770 104 747 237 835 001 778 798 883 250 837 097 |
Zysk netto 1 701 118 1 525 401 1 365 037 1 696 156 1 418 952 1 342 884 1 045 653 750 716 636 479 479 792 674 361 708 484 716 785 653 765 719 059 677 310 |
Aktywa ogółem 12 669 372 12 173 867 12 019 137 12 547 400 11 641 984 10 316 579 9 303 196 8 535 797 8 004 503 8 456 556 7 709 923 7 654 004 7 298 591 6 650 471 6 775 490 5 893 734 |
Aktywa obrotowe 8 193 107 7 802 823 7 413 266 7 294 692 6 708 490 5 743 132 4 866 375 4 189 133 3 695 759 3 862 081 3 505 361 3 353 893 3 259 409 2 864 798 2 959 972 2 541 317 |
Zobowiązania ogółem 2 828 674 2 611 816 2 532 819 2 563 129 2 835 495 2 232 317 2 202 079 1 912 635 1 799 460 2 066 336 1 718 322 1 891 805 1 771 986 1 578 973 1 741 425 1 722 243 |
Zobowiązania długoterminowe 731 664 695 055 648 800 616 889 746 495 797 419 685 214 529 149 505 438 510 145 472 950 534 582 534 296 594 269 685 015 802 788 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 097 010 1 916 761 1 884 019 1 946 241 2 089 000 1 434 898 1 516 865 1 383 486 1 294 022 1 556 191 1 245 372 1 357 223 1 237 690 984 704 1 056 410 919 455 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 876 897 1 542 267 988 100 2 183 369 1 771 898 1 664 831 1 488 444 1 246 794 950 244 944 489 1 184 446 728 299 1 255 569 1 137 865 1 100 291 718 858 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -290 323 320 877 -1 492 386 356 762 -1 709 994 -505 754 -531 491 -491 731 -501 059 -509 419 -577 020 -708 462 -680 410 -682 361 -483 618 -445 989 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 331 950 -1 130 414 -999 266 -873 168 -779 425 -713 490 -529 221 -441 236 -417 470 -424 332 -550 901 -197 012 -388 522 -441 575 -558 434 -294 088 |
Przepływy pieniężne razem 254 624 732 730 -1 503 551 1 666 962 -717 520 445 587 427 732 313 827 31 716 10 737 56 525 -177 175 186 636 13 928 58 240 -21 219 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 581 956 1 473 736 756 600 2 422 799 733 481 1 447 054 931 193 506 544 191 645 170 899 202 992 102 977 282 287 96 780 91 821 30 847 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport