KRKA d.d.
KRKA (KRK)
Primary tabs
900.0000
8.0000
(0.90%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalska druzba d.d. | 3 493 030 | 3 143 727 000.00 zł | 10.65% | 10.65% |
| Colaric Joze | 3 207 322 | 2 886 589 800.00 zł | 9.78% | 9.78% |
| Slovenian Sovereign Holding | 2 949 876 | 2 654 888 400.00 zł | 9.00% | 17.86% |
| KRKA d.d. | 2 438 896 | 2 195 006 400.00 zł | 7.44% | 7.44% |
| Allianz SE | 2 424 666 | 2 182 199 400.00 zł | 7.39% | 7.39% |
| Republika Słowenii | 2 366 105 | 2 129 494 500.00 zł | 7.22% | 7.22% |
| Razem | 16 879 895 | 15 191 905 500.00 zł | 51.47% | 60.34% |
Kapitalska druzba d.d. 3 493 030 3 143 727 000.00 zł 10.65% 10.65% |
Colaric Joze 3 207 322 2 886 589 800.00 zł 9.78% 9.78% |
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 2 654 888 400.00 zł 9.00% 17.86% |
KRKA d.d. 2 438 896 2 195 006 400.00 zł 7.44% 7.44% |
Allianz SE 2 424 666 2 182 199 400.00 zł 7.39% 7.39% |
Republika Słowenii 2 366 105 2 129 494 500.00 zł 7.22% 7.22% |