- Dane
- Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022
Karty podstawowe
- Najbliższe 7 dni(aktywna karta)
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Spółki z sWIG80
- Wszystkie spółki
- Opublikowane
Terminarz raportów okresowych wszystkich spółek z GPW, które zostaną opublikowanie w przeciągu najbliższych 7 dni.
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji![]() | Raport |
---|---|---|---|---|
TOWERINVT | #TOW | Tower Investments SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
VOXEL | #VOX | Voxel SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
ZEPAK | #ZEP | ZE PAK SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
BOWIM | #BOW | Bowim SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
CNT | #CNT | CNT SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
PEKABEX | #PBX | Pekabex SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
KRAKCHEM | #KCH | Krakchemia SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
BIGCHEESE | #BCS | Big Cheese Studio SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
YOLO | #YOL | Yolo SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
PHN | #PHN | PHN SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
INPRO | #INP | Inpro SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
RANKPROGR | #RNK | Rank Progress SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
WITTCHEN | #WTN | Wittchen SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
LUBAWA | #LBW | Lubawa SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
PROCAD | #PRD | Procad SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
BOOMBIT | #BBT | BoomBit SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
CCENERGY | #CCE | Clean&Carbon Energy SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
SKOTAN | #SKT | Skotan SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
MFO | #MFO | MFO SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
SUNEX | #SNX | Sunex SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
MOJ | #MOJ | MOJ SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
CREEPYJAR | #CRJ | Creepy Jar SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
WIELTON | #WLT | Wielton SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
IMS | #IMS | IMS SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
ATLASEST | #ATL | Atlas Estates Ltd. | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
FASING | #FSG | Fasing SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
PEPEES | #PPS | Pepees SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
K2HOLDING | #K2H | K2 Holding SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
DROZAPOL | #DPL | Drozapol-Profil SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MAKARONPL | #MAK | Makarony Polskie SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ITMTRADE | #ITM | Interma Trade SA w likwidacji | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
GAMFACTOR | #GIF | Gaming Factory SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
KERNEL | #KER | Kernel Holding SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MDIENERGIA | #MDI | MDI Energia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
SELENAFM | #SEL | Selena FM SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
URSUS | #URS | Ursus SA w upadłości | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MARVIPOL | #MVP | Marvipol Development SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
BAHOLDING | #BAH | British Automotive Holding SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
INTERBUD | #ITB | Interbud-Lublin SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
POLTREG | #PTG | Poltreg SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PGFGROUP | #PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
NANOGROUP | #NNG | NanoGroup SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ATREM | #ATR | Atrem SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
SIMPLE | #SME | Simple SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PHARMENA | #PHR | Pharmena SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
RAWLPLUG | #RWL | Rawlplug SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PRIMAMODA | #PMA | Prima Moda SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
EKOEXPORT | #EEX | Eko Export SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
SANOK | #SNK | Sanok Rubber Company SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ELEKTROTI | #ELT | Elektrotim SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
APSENERGY | #APE | APS Energia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
HMINWEST | #HMI | HM Inwest SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
LENA | #LEN | Lena Lighting SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
DGA | #DGA | DGA SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
JWWINVEST | #JWW | JWW Invest SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PLASTBOX | #PLX | Plast-Box SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
RAINBOW | #RBW | Rainbow Tours SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
LABOPRINT | #LAB | Labo Print SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
TRAKCJA | #TRK | Trakcja SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ESOTIQ | #EAH | Esotiq&Henderson SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
BIOPLANET | #BIP | Bio Planet SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
VOTUM | #VOT | Votum SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
TRANSPOL | #TRN | Trans Polonia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ACTION | #ACT | Action SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
GROCLIN | #GCN | Groclin SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
TERMOREX | #TRR | Termo-Rex SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
MIRBUD | #MRB | Mirbud SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
PRAGMAINK | #PRI | NPL Nova SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
ZPUE | #PUE | ZPUE SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ZAMET | #ZMT | Zamet SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
KRVITAMIN | #KVT | Krynica Vitamin SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
FERRUM | #FER | Ferrum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
INDYGO | #IDG | IndygoTech Minerals SA w likwidacji | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
VISTAL | #VTL | Vistal Gdynia SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
GLCOSMED | #GLC | Global Cosmed SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
AIGAMES | #ALG | All in! Games SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
UNIMA | #U2K | Unima 2000 SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PMPG | #PGM | PMPG Polskie Media SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
POLIMEXMS | #PXM | Polimex Mostostal SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
HELIO | #HEL | Helio SA | 2022-05-30 | Raport za II kwartał |
VINDEXUS | #VIN | GPM Vindexus SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
TALEX | #TLX | Talex SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
WIKANA | #WIK | Wikana SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
GAMEOPS | #GOP | Games Operators SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
OPENFIN | #OPF | Open Finance SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MUZA | #MZA | Muza SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
DELKO | #DEL | Delko SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ASMGROUP | #ASM | ASM Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
IDMSA | #IDM | IDM SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
UNIBEP | #UNI | Unibep SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
YOLO | #YOL | Yolo SA | 2022-05-30 | Raport roczny |
AMPLI | #APL | Ampli SA w upadłości układowej | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MEDICALG | #MDG | Medicalgorithmics SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MOSTALPLC | #MSP | Mostostal Płock SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
TARCZYNSKI | #TAR | Tarczyński SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
I2DEV | #I2D | i2 Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
EMCINSMED | #EMC | EMC Instytut Medyczny SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
DEKPOL | #DEK | Dekpol SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
SONEL | #SON | Sonel SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
WOJAS | #WOJ | Wojas SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
CELTIC | CPD | CPD SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MAXCOM | #MXC | Maxcom SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
DIGITANET | DIG | DIGITANET | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
SFINKS | #SFS | Sfinks Polska SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ATMGRUPA | #ATG | ATM Grupa SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
TRITON | TRI | Triton Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
BEST | #BST | Best SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
GIGROUP | #GIG | GI Group Poland SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
LIBET | #LBT | Libet SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
REINO | #RNC | Reino Capital SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PROTEKTOR | #PRT | Protektor SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
BUMECH | #BMC | Bumech SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
GPW | #GPW | GPW SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PBKM | #BKM | Polski Bank Komórek Macierzystych SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
NEXITY | #NXG | Nexity Global SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
CAPTORTX | #CTX | Captor Therapeutics SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
KREC | #KRC | Krynicki Recykling SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ENERGOINS | #ENI | Energoinstal SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MONNARI | #MON | Monnari Trade SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
LARQ | #LRQ | Larq SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
SANWIL | #SNW | Sanwil SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
MEXPOLSKA | #MEX | Mex Polska SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
TBULL | #TBL | T-Bull SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
FEERUM | #FEE | Feerum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
NTTSYSTEM | #NTT | NTT System SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
WINVEST | #WIS | Baltic Bridge SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
QUANTUM | #QNT | Quantum Software SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PCFGROUP | #PCF | PCF Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
EUCO | #EUC | EuCO SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
TXM | #TXM | TXM SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ARTERIA | #ARR | Arteria SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
LSISOFT | #LSI | LSI Software SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
COMPREMUM | CPR | Compremum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
BEDZIN | #BDZ | Elektrociepłownia Będzin SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
IMMOBILE | #GKI | GK Immobile SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
HOLLYWOOD | #HLD | Hollywood SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
KGL | #KGL | KGL SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ATLANTAPL | #ATP | Atlanta Poland SA | 2022-05-30 | Raport za III kwartał |
INVISTA | #INV | Invista SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
BBIDEV | #BBD | BBI Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ENELMED | #ENE | Enel-Med SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PBG | #PBG | PBG SA w restrukturyzacji | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
HERKULES | #HRS | Herkules SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
ENTER | #ENT | Enter Air SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
BIOMAXIMA | #BMX | BioMaxima SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
CITYSERV | #CTS | City Service SE | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
INTROL | #INL | Introl SA | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
KCI | #KCI | KCI SA | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
AUGA | #AUG | AUGA Group AB | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
Dane na dzień: 2022-05-26
Tabele zawierają informacje kiedy zostaną opublikowane raporty roczne, raporty półroczne, raporty za I kwartał, raporty za II kwartał, raporty za III kwartał, raporty za IV kwartał z rynku regulowanego GPW: raport za I kwartał Tower Investments SA; raport za I kwartał Voxel SA; raport za I kwartał ZE PAK SA; raport za I kwartał Bowim SA; raport za I kwartał CNT SA; raport za I kwartał Pekabex SA; raport za I kwartał Krakchemia SA; raport za I kwartał Big Cheese Studio SA; raport za I kwartał Yolo SA; raport za I kwartał PHN SA; raport za I kwartał CD Projekt SA; raport za I kwartał Biomed Lublin SA; raport za I kwartał Inpro SA; raport za I kwartał Rank Progress SA; raport za I kwartał Wittchen SA; raport za I kwartał Boryszew SA; raport za I kwartał Lubawa SA; raport za I kwartał Procad SA; raport za I kwartał BoomBit SA; raport za I kwartał Clean&Carbon Energy SA; raport za I kwartał Skotan SA; raport za I kwartał MFO SA; raport za I kwartał Sunex SA; raport za I kwartał MOJ SA; raport za I kwartał Creepy Jar SA; raport za I kwartał Wielton SA; raport za I kwartał IMS SA; raport za I kwartał Atlas Estates Ltd.; raport za I kwartał Fasing SA; raport za I kwartał Allegro.eu SA...