Kalendarium publikacji raportów finansowych 2026
Primary tabs
Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu sWIG80.
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-01-2026 | Raport za II kwartał |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 23-02-2026 | Raport półroczny |
| FORTE | FTE | Grupa Forte SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
| APATOR | APT | Apator SA | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 27-02-2026 | Raport za III kwartał |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 12-03-2026 | Raport półroczny |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 16-03-2026 | Raport roczny |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 18-03-2026 | Raport roczny |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 18-03-2026 | Raport roczny |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 19-03-2026 | Raport roczny |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 20-03-2026 | Raport roczny |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | 08-04-2026 | Raport roczny |
| ONDE | OND | Onde SA | 08-04-2026 | Raport roczny |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 14-04-2026 | Raport roczny |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 14-04-2026 | Raport roczny |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 15-04-2026 | Raport roczny |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 21-04-2026 | Raport roczny |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 23-04-2026 | Raport roczny |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 23-04-2026 | Raport roczny |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 24-04-2026 | Raport roczny |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 28-04-2026 | Raport roczny |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | 28-04-2026 | Raport roczny |
| XTPL | XTP | XTPL SA | 29-04-2026 | Raport roczny |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 29-04-2026 | Raport za I kwartał |
| APATOR | APT | Apator SA | 29-04-2026 | Raport roczny |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 30-04-2026 | Raport roczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-04-2026 | Raport za III kwartał |
| AMBRA | AMB | Ambra SA | 07-05-2026 | Raport za III kwartał |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | 12-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 12-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ONDE | OND | Onde SA | 12-05-2026 | Raport za I kwartał |
| APATOR | APT | Apator SA | 18-05-2026 | Raport za I kwartał |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 19-05-2026 | Raport za I kwartał |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 19-05-2026 | Raport za I kwartał |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 20-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 21-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 26-05-2026 | Raport za I kwartał |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 26-05-2026 | Raport za I kwartał |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 27-05-2026 | Raport za I kwartał |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 27-05-2026 | Raport za I kwartał |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | 28-05-2026 | Raport za I kwartał |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 29-05-2026 | Raport za I kwartał |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 29-05-2026 | Raport za I kwartał |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 29-05-2026 | Raport za I kwartał |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 10-07-2026 | Raport roczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 31-07-2026 | Raport za IV kwartał |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 07-08-2026 | Raport półroczny |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 11-08-2026 | Raport półroczny |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 18-08-2026 | Raport półroczny |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 18-08-2026 | Raport półroczny |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 20-08-2026 | Raport półroczny |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 21-08-2026 | Raport za I kwartał |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | 24-08-2026 | Raport półroczny |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 24-08-2026 | Raport półroczny |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 27-08-2026 | Raport półroczny |
| APATOR | APT | Apator SA | 28-08-2026 | Raport półroczny |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | 02-09-2026 | Raport półroczny |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 08-09-2026 | Raport półroczny |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | 10-09-2026 | Raport półroczny |
| ONDE | OND | Onde SA | 10-09-2026 | Raport półroczny |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 15-09-2026 | Raport półroczny |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 17-09-2026 | Raport półroczny |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 22-09-2026 | Raport półroczny |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 23-09-2026 | Raport półroczny |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 25-09-2026 | Raport półroczny |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 28-09-2026 | Raport półroczny |
| XTPL | XTP | XTPL SA | 28-09-2026 | Raport półroczny |
| GREENX | GRX | GreenX Metals Ltd. | 30-09-2026 | Raport roczny |
| MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 28-10-2026 | Raport za III kwartał |
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 05-11-2026 | Raport za III kwartał |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | 13-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | 16-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ONDE | OND | Onde SA | 16-11-2026 | Raport za III kwartał |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 17-11-2026 | Raport za III kwartał |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 17-11-2026 | Raport za III kwartał |
| APATOR | APT | Apator SA | 17-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | 19-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ARLEN | ARL | Arlen SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 24-11-2026 | Raport za III kwartał |
| WIELTON | WLT | Wielton SA | 26-11-2026 | Raport za III kwartał |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 27-11-2026 | Raport za III kwartał |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | 27-11-2026 | Raport za III kwartał |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 30-11-2026 | Raport półroczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-01-2026 Raport za II kwartał |
AMBRA Ambra SA 23-02-2026 Raport półroczny |
FORTE Grupa Forte SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |
APATOR Apator SA 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
MERCOR mcr SA 27-02-2026 Raport za III kwartał |
GREENX GreenX Metals Ltd. 12-03-2026 Raport półroczny |
MLPGROUP MLP Group SA 16-03-2026 Raport roczny |
DADELO Dadelo SA 18-03-2026 Raport roczny |
SHOPER Shoper SA 18-03-2026 Raport roczny |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 19-03-2026 Raport roczny |
MENNICA Mennica Polska SA 20-03-2026 Raport roczny |
ERBUD Erbud SA 08-04-2026 Raport roczny |
ONDE Onde SA 08-04-2026 Raport roczny |
VOTUM Votum SA 14-04-2026 Raport roczny |
ELEKTROTI Elektrotim SA 14-04-2026 Raport roczny |
KOGENERA Kogeneracja SA 15-04-2026 Raport roczny |
ARCTIC Arctic Paper SA 21-04-2026 Raport roczny |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 21-04-2026 Raport roczny |
ASTARTA Astarta Holding PLC 23-04-2026 Raport roczny |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 23-04-2026 Raport roczny |
AILLERON Ailleron SA 24-04-2026 Raport roczny |
ARLEN Arlen SA 24-04-2026 Raport roczny |
BIOCELTIX Bioceltix SA 28-04-2026 Raport roczny |
WIELTON Wielton SA 28-04-2026 Raport roczny |
XTPL XTPL SA 29-04-2026 Raport roczny |
MENNICA Mennica Polska SA 29-04-2026 Raport za I kwartał |
APATOR Apator SA 29-04-2026 Raport roczny |
PLAYWAY PlayWay SA 30-04-2026 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-04-2026 Raport za III kwartał |
AMBRA Ambra SA 07-05-2026 Raport za III kwartał |
ERBUD Erbud SA 12-05-2026 Raport za I kwartał |
ARCTIC Arctic Paper SA 12-05-2026 Raport za I kwartał |
ONDE Onde SA 12-05-2026 Raport za I kwartał |
APATOR Apator SA 18-05-2026 Raport za I kwartał |
KOGENERA Kogeneracja SA 19-05-2026 Raport za I kwartał |
MLPGROUP MLP Group SA 19-05-2026 Raport za I kwartał |
DADELO Dadelo SA 20-05-2026 Raport za I kwartał |
ASTARTA Astarta Holding PLC 21-05-2026 Raport za I kwartał |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 21-05-2026 Raport za I kwartał |
ARLEN Arlen SA 26-05-2026 Raport za I kwartał |
ELEKTROTI Elektrotim SA 26-05-2026 Raport za I kwartał |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 27-05-2026 Raport za I kwartał |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 27-05-2026 Raport za I kwartał |
WIELTON Wielton SA 28-05-2026 Raport za I kwartał |
BIOCELTIX Bioceltix SA 29-05-2026 Raport za I kwartał |
VOTUM Votum SA 29-05-2026 Raport za I kwartał |
PLAYWAY PlayWay SA 29-05-2026 Raport za I kwartał |
MERCOR mcr SA 10-07-2026 Raport roczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 31-07-2026 Raport za IV kwartał |
MENNICA Mennica Polska SA 07-08-2026 Raport półroczny |
ARCTIC Arctic Paper SA 11-08-2026 Raport półroczny |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 18-08-2026 Raport półroczny |
DADELO Dadelo SA 18-08-2026 Raport półroczny |
MLPGROUP MLP Group SA 20-08-2026 Raport półroczny |
MERCOR mcr SA 21-08-2026 Raport za I kwartał |
WIELTON Wielton SA 24-08-2026 Raport półroczny |
ARLEN Arlen SA 24-08-2026 Raport półroczny |
ASTARTA Astarta Holding PLC 27-08-2026 Raport półroczny |
APATOR Apator SA 28-08-2026 Raport półroczny |
SHOPER Shoper SA 02-09-2026 Raport półroczny |
KOGENERA Kogeneracja SA 08-09-2026 Raport półroczny |
ERBUD Erbud SA 10-09-2026 Raport półroczny |
ONDE Onde SA 10-09-2026 Raport półroczny |
ELEKTROTI Elektrotim SA 15-09-2026 Raport półroczny |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 17-09-2026 Raport półroczny |
VOTUM Votum SA 22-09-2026 Raport półroczny |
BIOCELTIX Bioceltix SA 23-09-2026 Raport półroczny |
PLAYWAY PlayWay SA 25-09-2026 Raport półroczny |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 28-09-2026 Raport półroczny |
XTPL XTPL SA 28-09-2026 Raport półroczny |
GREENX GreenX Metals Ltd. 30-09-2026 Raport roczny |
MENNICA Mennica Polska SA 28-10-2026 Raport za III kwartał |
ARCTIC Arctic Paper SA 05-11-2026 Raport za III kwartał |
MLPGROUP MLP Group SA 13-11-2026 Raport za III kwartał |
ERBUD Erbud SA 16-11-2026 Raport za III kwartał |
ONDE Onde SA 16-11-2026 Raport za III kwartał |
OPONEO.PL Oponeo.pl SA 17-11-2026 Raport za III kwartał |
DADELO Dadelo SA 17-11-2026 Raport za III kwartał |
APATOR Apator SA 17-11-2026 Raport za III kwartał |
ASTARTA Astarta Holding PLC 19-11-2026 Raport za III kwartał |
RYVU Ryvu Therapeutics SA 19-11-2026 Raport za III kwartał |
ARLEN Arlen SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
VOTUM Votum SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
ELEKTROTI Elektrotim SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
KOGENERA Kogeneracja SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
CREEPYJAR Creepy Jar SA 24-11-2026 Raport za III kwartał |
WIELTON Wielton SA 26-11-2026 Raport za III kwartał |
BIOCELTIX Bioceltix SA 27-11-2026 Raport za III kwartał |
PLAYWAY PlayWay SA 27-11-2026 Raport za III kwartał |
MERCOR mcr SA 30-11-2026 Raport półroczny |