Kalendarium publikacji raportów finansowych 2026
Primary tabs
Terminarz raportów okresowych wszystkich spółek z GPW, które zostaną opublikowanie w ciągu najbliższych 7 dni.
| Nazwa skrócona Sortuj malejąco | Ticker | Pełna nazwa | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MBANK | MBK | mBank SA | 26-02-2026 | Raport roczny |
| TEXT | TXT | Text SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
| FORTE | FTE | Grupa Forte SA | 26-02-2026 | Raport za III kwartał |
| KRUK | KRU | Kruk SA | 26-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 26-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| PZU | PZU | PZU SA | 26-02-2026 | Raport roczny |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | 27-02-2026 | Raport półroczny |
| BIOTON | BIO | Bioton SA | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| WASKO | WAS | Wasko SA | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| BETACOM | BCM | Betacom SA | 27-02-2026 | Raport za III kwartał |
| COALENERG | CLE | Coal Energy SA | 27-02-2026 | Raport półroczny |
| MERCOR | MCR | mcr SA | 27-02-2026 | Raport za III kwartał |
| APATOR | APT | Apator SA | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 27-02-2026 | Raport roczny |
| INTERSPPL | IPO | Intersport Polska SA | 27-02-2026 | Raport za III kwartał |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | 27-02-2026 | Raport za IV kwartał |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA w restrukturyzacji | 27-02-2026 | Raport za I kwartał |
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 04-03-2026 | Raport roczny |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | 04-03-2026 | Raport roczny |
| ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 04-03-2026 | Raport roczny |
| INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 05-03-2026 | Raport roczny |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 05-03-2026 | Raport roczny |
MBANK mBank SA 26-02-2026 Raport roczny |
TEXT Text SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |
FORTE Grupa Forte SA 26-02-2026 Raport za III kwartał |
KRUK Kruk SA 26-02-2026 Raport za IV kwartał |
ASBIS ASBISc Enterprises plc 26-02-2026 Raport za IV kwartał |
PZU PZU SA 26-02-2026 Raport roczny |
KERNEL Kernel Holding S.A. 27-02-2026 Raport półroczny |
BIOTON Bioton SA 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
WASKO Wasko SA 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
BETACOM Betacom SA 27-02-2026 Raport za III kwartał |
COALENERG Coal Energy SA 27-02-2026 Raport półroczny |
MERCOR mcr SA 27-02-2026 Raport za III kwartał |
APATOR Apator SA 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
MILLENNIUM Bank Millennium SA 27-02-2026 Raport roczny |
INTERSPPL Intersport Polska SA 27-02-2026 Raport za III kwartał |
NOVATURAS Novaturas AB 27-02-2026 Raport za IV kwartał |
EKOEXPORT Eko Export SA w restrukturyzacji 27-02-2026 Raport za I kwartał |
REMAK Remak-Energomontaż SA 04-03-2026 Raport roczny |
STALEXP Stalexport Autostrady SA 04-03-2026 Raport roczny |
ASSECOBS Asseco BS SA 04-03-2026 Raport roczny |
INGBSK ING Bank Śląski SA 05-03-2026 Raport roczny |
BNPPPL BNP Paribas Bank Polska SA 05-03-2026 Raport roczny |