ASBISc Enterprises plc
ASBIS (ASB)
Primary tabs
17.0000
0.3400
(2.04%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 21.11.2024 | 4.33% | 05.12.2024* | 0.20 USD (0.80zł) |
2023 | 13.06.2024 | 4.55% | 27.06.2024 | 0.30 USD (1.18zł) |
2023 | 23.11.2023 | 2.94% | 07.12.2023* | 0.20 USD (0.83zł) |
2022 | 22.06.2023 | 3.72% | 06.07.2023 | 0.25 USD (1.06zł) |
2022 | 16.11.2022 | 4.23% | 01.12.2022* | 0.20 USD (0.95zł) |
2021 | 12.05.2022 | 3.56% | 26.05.2022 | 0.10 USD (0.44zł) |
2021 | 16.11.2021 | 3.14% | 02.12.2021* | 0.20 USD (0.80zł) |
2020 | 13.05.2021 | 3.19% | 27.05.2021 | 0.20 USD (0.75zł) |
2020 | 03.12.2020 | 5.34% | 17.12.2020* | 0.10 USD (0.37zł) |
2019 | 19.05.2020 | 8.35% | 04.06.2020 | 0.08 USD (0.31zł) |
2019 | 05.12.2019 | 7.41% | 19.12.2019* | 0.06 USD (0.24zł) |
2018 | 17.05.2019 | 7.25% | 04.06.2019 | 0.05 USD (0.19zł) |
2017 | 15.05.2018 | 5.89% | 12.06.2018 | 0.06 USD (0.21zł) |
2016 | 19.06.2017 | 4.40% | 04.07.2017 | 0.03 USD (0.11zł) |
2013 | 13.06.2014 | 4.54% | 03.07.2014 | 0.06 USD (0.18zł) |
2012 | 11.06.2013 | 3.17% | 22.06.2013 | 0.05 USD (0.16zł) |
2011 | 04.06.2012 | 6.10% | 17.06.2012 | 0.04 USD (0.14zł) |
2007 | 20.05.2008 | 2.36% | 11.06.2008 | 0.06 EUR (0.21zł) |
2024 21.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) |
2023 13.06.2024 4.55% 0.30 USD (1.18zł) |
2023 23.11.2023 2.94% 0.20 USD (0.83zł) |
2022 22.06.2023 3.72% 0.25 USD (1.06zł) |
2022 16.11.2022 4.23% 0.20 USD (0.95zł) |
2021 12.05.2022 3.56% 0.10 USD (0.44zł) |
2021 16.11.2021 3.14% 0.20 USD (0.80zł) |
2020 13.05.2021 3.19% 0.20 USD (0.75zł) |
2020 03.12.2020 5.34% 0.10 USD (0.37zł) |
2019 19.05.2020 8.35% 0.08 USD (0.31zł) |
2019 05.12.2019 7.41% 0.06 USD (0.24zł) |
2018 17.05.2019 7.25% 0.05 USD (0.19zł) |
2017 15.05.2018 5.89% 0.06 USD (0.21zł) |
2016 19.06.2017 4.40% 0.03 USD (0.11zł) |
2013 13.06.2014 4.54% 0.06 USD (0.18zł) |
2012 11.06.2013 3.17% 0.05 USD (0.16zł) |
2011 04.06.2012 6.10% 0.04 USD (0.14zł) |
2007 20.05.2008 2.36% 0.06 EUR (0.21zł) |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach