BNP Paribas Bank Polska SA
BNPPPL (BNP)
Primary tabs
149.0000
-2.0000
(-1.32%)
20.02.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 8.22 |
| C/WK | 1.33 |
| C/WK Grahama | 1.62 |
| C/P | 1.70 |
| C/S | 1.89 |
| C/ZO | 6.23 |
| EV/P | 12.88 |
| EV/EBIT | 47.27 |
| EV/EBITDA | 41.21 |
| ROA | 1.59% |
| ROE | 16.14% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.