BNP Paribas Bank Polska SA
BNPPPL (BNP)
Primary tabs
91.2000
0.6000
(0.66%)
07.02.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 9.18 |
C/WK | 0.94 |
C/WK Grahama | 1.18 |
C/P | 1.06 |
C/S | 1.16 |
C/ZO | 6.58 |
EV/P | 11.68 |
EV/EBIT | 72.38 |
EV/EBITDA | 58.21 |
ROA | 0.92% |
ROE | 10.26% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.