ING Bank Śląski SA
INGBSK (ING)
Primary tabs
252.5000
9.5000
(3.91%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 15.04.2024 | 9.58% | 06.05.2024 | 33.35 zł |
2021 | 12.04.2022 | 2.28% | 04.05.2022 | 5.30 zł |
2020 | 01.12.2021 | 1.94% | 10.12.2021 | 5.10 zł |
2018 | 16.04.2019 | 1.78% | 06.05.2019 | 3.50 zł |
2017 | 23.04.2018 | 1.63% | 10.05.2018 | 3.20 zł |
2015 | 18.04.2016 | 3.44% | 05.05.2016 | 4.30 zł |
2014 | 16.04.2015 | 2.73% | 05.05.2015 | 4.00 zł |
2013 | 09.05.2014 | 3.38% | 03.06.2014 | 4.40 zł |
2010 | 17.06.2011 | 1.73% | 01.07.2011 | 15.00 zł |
2007 | 09.05.2008 | 2.15% | 02.06.2008 | 11.70 zł |
2006 | 21.05.2007 | 3.27% | 11.06.2007 | 27.90 zł |
2005 | 15.05.2006 | 4.01% | 05.06.2006 | 27.50 zł |
2004 | 21.06.2005 | 0.00% | 11.07.2005 | 20.50 zł |
2003 | 11.06.2004 | 0.00% | 01.07.2004 | 0.80 zł |
2002 | 11.06.2003 | 0.00% | 03.07.2003 | 2.40 zł |
2001 | 09.05.2002 | 0.00% | 03.06.2002 | 1.50 zł |
2000 | 05.07.2001 | 0.00% | 03.09.2001 | 3.00 zł |
1999 | 11.07.2000 | 0.00% | 04.09.2000 | 4.35 zł |
1998 | 22.06.1999 | 0.00% | 01.09.1999 | 4.35 zł |
1997 | 22.06.1998 | 0.00% | 06.08.1998 | 4.20 zł |
1996 | 11.06.1997 | 0.00% | 06.08.1997 | 6.45 zł |
1995 | 22.07.1996 | 0.00% | 04.09.1996 | 5.60 zł |
1994 | 29.06.1995 | 0.00% | 04.09.1995 | 5.00 zł |
2023 15.04.2024 9.58% 33.35 zł |
2021 12.04.2022 2.28% 5.30 zł |
2020 01.12.2021 1.94% 5.10 zł |
2018 16.04.2019 1.78% 3.50 zł |
2017 23.04.2018 1.63% 3.20 zł |
2015 18.04.2016 3.44% 4.30 zł |
2014 16.04.2015 2.73% 4.00 zł |
2013 09.05.2014 3.38% 4.40 zł |
2010 17.06.2011 1.73% 15.00 zł |
2007 09.05.2008 2.15% 11.70 zł |
2006 21.05.2007 3.27% 27.90 zł |
2005 15.05.2006 4.01% 27.50 zł |
2004 21.06.2005 0.00% 20.50 zł |
2003 11.06.2004 0.00% 0.80 zł |
2002 11.06.2003 0.00% 2.40 zł |
2001 09.05.2002 0.00% 1.50 zł |
2000 05.07.2001 0.00% 3.00 zł |
1999 11.07.2000 0.00% 4.35 zł |
1998 22.06.1999 0.00% 4.35 zł |
1997 22.06.1998 0.00% 4.20 zł |
1996 11.06.1997 0.00% 6.45 zł |
1995 22.07.1996 0.00% 5.60 zł |
1994 29.06.1995 0.00% 5.00 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach