Erste Bank Polska SA
ERSTEPL (EBP)
Primary tabs
779.0000
-0.6000
(-0.08%)
17:04:36
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 13.43 |
| C/WK | 2.47 |
| C/WK Grahama | 5.24 |
| C/P | 3.85 |
| C/S | 3.94 |
| C/ZO | 10.27 |
| EV/P | 16.54 |
| EV/EBIT | 44.09 |
| EV/EBITDA | 41.06 |
| ROA | 1.84% |
| ROE | 18.41% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.