Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
19.8000
-0.1800
(-0.90%)
17:00:07
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -8.71 |
| C/WK | 2.74 |
| C/WK Grahama | 50.72 |
| C/P | 7.03 |
| C/S | 6.61 |
| C/ZO | -11.09 |
| EV/P | 7.44 |
| EV/EBIT | -11.73 |
| EV/EBITDA | -23.94 |
| ROA | -25.97% |
| ROE | -31.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.