Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
19.9800
-0.0200
(-0.10%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -8.79 |
| C/WK | 2.76 |
| C/WK Grahama | 51.18 |
| C/P | 7.10 |
| C/S | 6.67 |
| C/ZO | -11.19 |
| EV/P | 7.50 |
| EV/EBIT | -11.83 |
| EV/EBITDA | -24.14 |
| ROA | -25.97% |
| ROE | -31.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.