Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
20.9500
0.8500
(4.23%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -9.22 |
| C/WK | 2.90 |
| C/WK Grahama | 53.66 |
| C/P | 7.44 |
| C/S | 7.00 |
| C/ZO | -11.73 |
| EV/P | 7.85 |
| EV/EBIT | -12.37 |
| EV/EBITDA | -25.25 |
| ROA | -25.97% |
| ROE | -31.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.