Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
19.0000
-0.7000
(-3.55%)
17:59:36
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -8.36 |
| C/WK | 2.63 |
| C/WK Grahama | 48.67 |
| C/P | 6.75 |
| C/S | 6.35 |
| C/ZO | -10.64 |
| EV/P | 7.16 |
| EV/EBIT | -11.28 |
| EV/EBITDA | -23.02 |
| ROA | -25.97% |
| ROE | -31.45% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.