Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
25.0000
-0.3500
(-1.38%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 72.74 |
C/WK | 2.61 |
C/WK Grahama | 14.90 |
C/P | 4.65 |
C/S | 4.79 |
C/ZO | 59.30 |
EV/P | 4.92 |
EV/EBIT | 62.74 |
EV/EBITDA | 19.30 |
ROA | 2.99% |
ROE | 3.59% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.