Cognor Holding SA
COGNOR (COG)
Primary tabs
7.0300
-0.2600
(-3.57%)
20.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -16.27 |
C/WK | 1.11 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.53 |
C/S | 0.56 |
C/ZO | -24.80 |
EV/P | 1.23 |
EV/EBIT | -57.40 |
EV/EBITDA | 708.35 |
ROA | -2.65% |
ROE | -6.81% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.