DGA SA
DGA (DGA)
Primary tabs
16.9000
0.0000
(0.00%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Głowacki Andrzej | 384 807 | 6 503 238.30 zł | 34.05% | 34.35% |
DGA SA | 116 142 | 1 962 799.80 zł | 10.28% | 10.37% |
Pychiński Arkadiusz | 73 848 | 1 248 031.20 zł | 6.53% | 6.59% |
Szymańska Anna | 64 854 | 1 096 032.60 zł | 5.74% | 5.79% |
Razem | 639 651 | 10 810 101.90 zł | 56.59% | 57.10% |
Głowacki Andrzej 384 807 6 503 238.30 zł 34.05% 34.35% |
DGA SA 116 142 1 962 799.80 zł 10.28% 10.37% |
Pychiński Arkadiusz 73 848 1 248 031.20 zł 6.53% 6.59% |
Szymańska Anna 64 854 1 096 032.60 zł 5.74% 5.79% |