14 dywidend do wzięcia jeszcze w czerwcu, w tym 5 spółek z wysoką stopą dywidendy
Jeszcze w tym tygodniu zostaną przydzielone prawa do dywidendy dla akcjonariuszy 14 spółek. Niektóre wypłaty są wyjątkowo atrakcyjne: ze stopą dywidendy powyżej 5%, 7% a nawet 9%.
W tym sezonie inwestorzy otrzymali już wypłaty od całkiem sporej liczby spółek. Jednak wciąż do wzięcia są dywidendy od aż 95 podmiotów. W tym w przypadku 14 z nich należy nabyć akcje jeszcze w czerwcu, by mieć przydzielone prawo do wypłaty dywidendy.
Zobacz także: 10 dywidendowych spółek, które w 2022 roku wypłacą wyższą dywidendę niż w poprzednim
14 czerwcowych dywidend
Bardzo wysoką stopę dywidendy ma Quantum Software #QNT. Spółka wypłaci dla akcjonariuszy niemal cały zysk. Na jedną akcję przypadnie 3,00 zł, co przekłada się na atrakcyjną stopę dywidendy 9,6%. Wypłatę otrzymają inwestorzy posiadający akcje w dniu 29 czerwca. Samo przekazanie środków nastąpi 15 lipca. To już piąta z rzędu wypłata dywidendy od Quantum.
Także bardzo wysoką stopę dywidendy ma obecnie Bank Handlowy #BHW. Także w tym przypadku dywidenda w kwocie 5,47 zł na akcję zostanie przydzielona akcjonariuszom posiadającym akcje 29 czerwca. Wypłata gotówki nastąpi 11 lipca.
Voxel #VOX wypłaci już 7. z rzędu dywidendę. Tym razem akcjonariusze posiadający akcje na koniec dnia 28 czerwca otrzymają wypłatę 3 zł na akcję To o 50% więcej niż w zeszłym roku i trzykrotnie więcej niż w latach poprzednich. Gotówka znajdzie się na kontach inwestorów 14 lipca.
Stopę dywidendy ok. 7% ma obecnie DGA #DGA. Spółka wypłaci 0,60 zł na akcję akcjonariuszom spółki, którzy będą mieli jej akcje po sesji w dniu 30 czerwca. Jest to pierwsza wypłata po dwuletniej przerwie.
Powyżej 5% stopę dywidendy mają obecnie spółki Wasko #WAS i Tarczyński #TAR. Obie przydzielą prawo do otrzymania dywidendy dla inwestorów którzy nabyli lub nabędą ich akcje przed 28 czerwca. Wasko wypłaca dywidendę od 2007 r., ale z przerwą w latach 2017-2019. Tegoroczna dywidenda będzie najwyższą w historii spółki i wyniesie 10 gr na akcję.
Ponadto jeszcze 8 spółek przyzna prawo do dywidendy jeszcze w czerwcu. Są to Asseco SEE oraz Global Cosmed, których akcje należy mieć na koncie po sesji w dniu 27 czerwca. Arctic Paper i Inter Cars (28 czerwca), Celon Pharma (29 czerwca) oraz LW Bogdanka, Stalprodukt i WP Holding, które przydzielą prawa dla posiadaczy akcji w dniu 30 czerwca.
Poniżej przedstawiamy pełną listę spółek, które jeszcze w tym miesiącu przydzielą prawo do dywidendy.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Asseco SEE (ASE) | 1,28 zł | 27.06.2022 | 12.07.2022 | 3,4% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Global Cosmed (GLC) | 0,03 zł | 27.06.2022 | 15.09.2022 | 1,1% | |
| Arctic Paper (ATC) | 0,40 zł | 28.06.2022 | 8.07.2022 | 2,9% | |
| Inter Cars (CAR) | 1,42 zł | 28.06.2022 | 14.07.2022 | 0,4% | |
| Tarczyński (TAR) | 2,00 zł | 28.06.2022 | 7.07.2022 | 5,0% | |
| Voxel (VOX) | 3,00 zł | 28.06.2022 | 14.07.2022 | 7,3% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| Wasko (WAS) | 0,10 zł | 28.06.2022 | 15.07.2022 | 5,5% | |
| Bank Handlowy (BHW) | 5,47 zł | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 9,0% | |
| Celon Pharma (CLN) | 0,29 zł | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 1,9% | |
| Quantum Software (QNT) | 3,00 zł | 29.06.2022 | 15.07.2022 | 9,6% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| DGA (DGA) | 0,60 zł | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 6,9% | |
| LW Bogdanka (LWB) | 2,50 zł | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 4,7% | |
| Stalprodukt (STP) | 12,00 zł | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 4,5% | |
| WP Holding (WPL) | 1,20 zł | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 1,3% |
W tabeli poniżej zebraliśmy wszystkie propozycje dywidend ogłoszone w tym roku, w których wypłacie można jeszcze wziąć udział.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailleron (ALL) | 0,32 zł | 27.07.2022 | 12.08.2022 | 2,9% | |
| Alta (AAT) | 0,13 zł | 29.08.2022 | 28.09.2022 | 7,7% | |
| Amica (AMC) | 3,50 zł | 5.07.2022 | 15.07.2022 | 5,3% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| Apator (APT) | 0,20 zł | 4.07.2022 | 31.08.2022 | 1,5% | Była zaliczka 0,30 zł. Regularne wypłaty od ponad dwóch dekad |
| Aplisens (APN) | 0,60 zł | 5.07.2022 | 27.07.2022 | 4,2% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Archicom (ARH) | 0,14 zł | 12.07.2022 | 29.07.2022 | 0,8% | Była zaliczka 1,24 zł. Regularne wypłaty od 6 lat |
| Arctic Paper (ATC) | 0,40 zł | 28.06.2022 | 8.07.2022 | 2,9% | |
| Asseco SEE (ASE) | 1,28 zł | 27.06.2022 | 12.07.2022 | 3,4% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Atrem (ATR) | 0,66 zł | 9.09.2022 | 21.09.2022 | 16,7% | |
| Bank Handlowy (BHW) | 5,47 zł | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 9,0% | |
| Bank Pekao (PEO) | 4,30 zł | 21.07.2022 | 4.08.2022 | 5,2% | |
| Big Cheese Studio (BCS) | 1,94 zł | 6.07.2022 | 18.07.2022 | 5,0% | |
| Bio Planet (BIP) | 0,36 zł | 4.08.2022 | 22.08.2022 | 2,6% | |
| Capital Park (CPG) | 0,43 zł | 6.07.2022 | 21.07.2022 | 4,1% | |
| CD Projekt (CDR) | 1,00 zł | 1.07.2022 | 12.07.2022 | 1,1% | |
| Celon Pharma (CLN) | 0,29 zł | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 1,9% | |
| CEZ a.s. (CEZ) | 44,00 CZK | 3,7% | Regularne wypłaty od ponad dekady | ||
| Cognor Holding (COG) | 0,15 zł | 27.07.2022 | 31.08.2022 | 3,7% | |
| ComArch (CMR) | 4,00 zł | 7.07.2022 | 20.07.2022 | 2,4% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| Comp (CMP) | 3,00 zł | 29.08.2022 | 14.09.2022 | 6,5% | |
| Cyfrowy Polsat (CPS) | 1,20 zł | 16.09.2022 | 15.12.2022 | 6,1% | |
| Delko (DEL) | 0,80 zł | 12.07.2022 | 28.07.2022 | 5,4% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Dębica (DBC) | 2,32 zł | 19.09.2022 | 20.12.2022 | 3,5% | Regularne wypłaty od ponad dwóch dekad |
| DGA (DGA) | 0,60 zł | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 6,9% | |
| Dom Development (DOM) | 10,50 zł | 13.07.2022 | 16.08.2022 | 10,7% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Echo Investment (ECH) | 0,22 zł | 8.07.2022 | 26.07.2022 | 6,9% | Była zaliczka 0,22 zł. Regularne wypłaty od 6 lat |
| Efekt (EFK) | 0,01 zł | 23.08.2022 | 30.09.2022 | 0,1% | Regularne wypłaty od ponad dwóch dekad |
| Energoaparatura (ENP) | 0,05 zł | 2,8% | |||
| Esotiq&Henderson (EAH) | 2,00 zł | 11.08.2022 | 30.09.2022 | 6,2% | |
| Ferro (FRO) | 1,51 zł | 16.09.2022 | 14.10.2022 | 5,9% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Forte (FTE) | 2,00 zł | 8.09.2022 | 22.09.2022 | 5,4% | |
| Games Operators (GOP) | 0,44 zł | 28.09.2022 | 21.10.2022 | 6,6% | |
| GK Immobile (GKI) | 0,04 zł | 7.09.2022 | 23.09.2022 | 2,6% | |
| Global Cosmed (GLC) | 0,03 zł | 27.06.2022 | 15.09.2022 | 1,1% | |
| GPM Vindexus (VIN) | 0,25 zł | 8.07.2022 | 21.07.2022 | 3,8% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| GPW (GPW) | 2,74 zł | 21.07.2022 | 5.08.2022 | 7,5% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Grupa Kęty (KTY) | 52,40 zł | 7.07.2022 | 11.10.2022 | 9,0% | Wypłata w dwóch ratach. Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Grupa Pracuj (GPP) | 2,00 zł | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 4,1% | |
| GTC (GTC) | 0,28 zł | 7.09.2022 | 18.10.2022 | 4,3% | |
| Hydrotor (HDR) | 2,00 zł | 7.09.2022 | 23.09.2022 | 5,3% | Regularne wypłaty od ponad dwóch dekad |
| Inpro (INP) | 0,25 zł | 27.07.2022 | 12.08.2022 | 4,0% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| Instal Kraków (INK) | 1,00 zł | 6.07.2022 | 20.07.2022 | 3,0% | |
| Inter Cars (CAR) | 1,42 zł | 28.06.2022 | 14.07.2022 | 0,4% | |
| Izostal (IZS) | 0,12 zł | 20.07.2022 | 5.08.2022 | 4,8% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| K2 Holding (K2H) | 8,40 zł | 26,3% | |||
| KGHM Polska Miedź (KGH) | 3,00 zł | 5.07.2022 | 14.07.2022 | 2,6% | |
| Kino Polska TV (KPL) | 0,50 zł | 19.08.2022 | 31.08.2022 | 3,6% | |
| Kogeneracja (KGN) | 0,32 zł | 23.08.2022 | 15.09.2022 | 1,4% | |
| Kompap (KMP) | 0,45 zł | 6.07.2022 | 26.07.2022 | 2,5% | |
| KPPD (KPD) | 2,00 zł | 20.07.2022 | 30.08.2022 | 2,4% | |
| KRKA d.d. (KRK) | 5,63 EUR | 18.07.2022 | 21.07.2022 | 5,9% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Lokum Deweloper (LKD) | 1,65 zł | 19.09.2022 | 15.11.2022 | 11,0% | |
| LW Bogdanka (LWB) | 2,50 zł | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 4,7% | |
| Makarony Polskie (MAK) | 0,30 zł | 13.07.2022 | 30.09.2022 | 4,0% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| Maxcom (MXC) | 1,00 zł | 8.08.2022 | 29.08.2022 | 8,5% | |
| MCI Capital ASI (MCI) | 0,70 zł | 22.09.2022 | 7.10.2022 | 4,3% | |
| MFO (MFO) | 4,00 zł | 10.08.2022 | 2.09.2022 | 9,5% | |
| MOL Rt. (MOL) | 300 HUF | 15.07.2022 | 28.07.2022 | 10,1% | |
| NTT System (NTT) | 0,30 zł | 7,4% | |||
| OT Logistics (OTS) | 1,00 zł | 9,4% | |||
| PA Nova (NVA) | 0,60 zł | 19.09.2022 | 21.12.2022 | 4,6% | |
| PCF Group (PCF) | 0,27 zł | 6.07.2022 | 3.08.2022 | 0,5% | |
| Pekabex (PBX) | 0,20 zł | 27.07.2022 | 14.10.2022 | 1,5% | Regularne wypłaty od 7 lat |
| PHN (PHN) | 0,36 zł | 16.08.2022 | 31.08.2022 | 3,1% | Regularne wypłaty od 8 lat |
| PKN Orlen (PKN) | 3,50 zł | 25.07.2022 | 3.10.2022 | 5,4% | Regularne wypłaty od 9 lat |
| PKO BP (PKO) | 1,83 zł | 2.08.2022 | 23.08.2022 | 6,6% | |
| Polwax (PWX) | 0,08 zł | 7.07.2022 | 23.07.2022 | 2,7% | |
| Puławy (ZAP) | 6,60 zł | 27.07.2022 | 19.08.2022 | 8,4% | |
| PZU (PZU) | 1,94 zł | 27.09.2022 | 20.10.2022 | 6,6% | |
| Quantum Software (QNT) | 3,00 zł | 29.06.2022 | 15.07.2022 | 9,6% | Regularne wypłaty od 5 lat |
| Rawlplug (RWL) | 0,60 zł | 1.08.2022 | 24.08.2022 | 4,1% | |
| Remak-Energomontaż (RMK) | 0,50 zł | 4,2% | |||
| Shoper (SHO) | 0,01 zł | 4.07.2022 | 20.07.2022 | 0,0% | |
| Sonel (SON) | 0,50 zł | 21.07.2022 | 5.08.2022 | 5,2% | Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Stalprodukt (STP) | 12,00 zł | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 4,5% | |
| Stalprofil (STF) | 1,20 zł | 22.08.2022 | 14.09.2022 | 11,2% | Regularne wypłaty od ponad dwóch dekad |
| STS Holding (STH) | 0,37 zł | 11.08.2022 | 26.08.2022 | 2,4% | |
| Tarczyński (TAR) | 2,00 zł | 28.06.2022 | 7.07.2022 | 5,0% | |
| Tesgas (TSG) | 0,30 zł | 4.07.2022 | 20.07.2022 | 8,1% | |
| TIM (TIM) | 1,20 zł | 25.07.2022 | 11.08.2022 | 3,8% | Była zaliczka 1,20 zł |
| Torpol (TOR) | 3,00 zł | 13.07.2022 | 29.07.2022 | 15,8% | |
| Toya (TOA) | 0,33 zł | 23.09.2022 | 10.10.2022 | 5,7% | |
| Trans Polonia (TRN) | 0,13 zł | 11.08.2022 | 26.08.2022 | 3,9% | |
| Unibep (UNI) | 0,50 zł | 21.07.2022 | 3.10.2022 | 2,5% | Wypłata w dwóch ratach. Regularne wypłaty od ponad dekady |
| Venture INC ASI (VTI) | 0,11 zł | 6.07.2022 | 15.07.2022 | 4,4% | |
| Votum (VOT) | 0,41 zł | 20.09.2022 | 12.12.2022 | 1,3% | |
| Voxel (VOX) | 3,00 zł | 28.06.2022 | 14.07.2022 | 7,3% | Regularne wypłaty od 6 lat |
| VRG (VRG) | 0,17 zł | 13.07.2022 | 29.07.2022 | 4,5% | |
| Wasko (WAS) | 0,10 zł | 28.06.2022 | 15.07.2022 | 5,5% | |
| Wielton (WLT) | 0,20 zł | 21.09.2022 | 4.10.2022 | 3,4% | Wypłata w dwóch ratach warunkowa |
| Wikana (WIK) | 0,25 zł | 28.07.2022 | 16.08.2022 | 7,3% | |
| WP Holding (WPL) | 1,20 zł | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 1,3% |
