KGHM Polska Miedź SA
KGHM (KGH)
Primary tabs
116.4500
-0.9500
(-0.81%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -7.25 |
C/WK | 0.79 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.66 |
C/S | 0.69 |
C/ZO | -7.75 |
EV/P | 1.26 |
EV/EBIT | -14.80 |
EV/EBITDA | -45.80 |
ROA | -6.20% |
ROE | -10.96% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.