Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.5650
0.0150
(0.97%)
12.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Gamrat SA | 18 318 898 | 28 669 075.37 zł | 40.44% | 36.64% |
| Mioduchowski Szymon | 12 495 341 | 19 555 208.67 zł | 27.58% | 24.99% |
| Libet SA | 5 302 461 | 8 298 351.47 zł | 11.70% | 10.60% |
| Moska Krzysztof | 2 620 000 | 4 100 300.00 zł | 5.78% | 5.24% |
| Razem | 38 736 700 | 60 622 935.50 zł | 85.51% | 77.47% |
Gamrat SA 18 318 898 28 669 075.37 zł 40.44% 36.64% |
Mioduchowski Szymon 12 495 341 19 555 208.67 zł 27.58% 24.99% |
Libet SA 5 302 461 8 298 351.47 zł 11.70% 10.60% |
Moska Krzysztof 2 620 000 4 100 300.00 zł 5.78% 5.24% |