Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.4950
-0.0250
(-1.64%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Gamrat SA | 17 524 281 | 26 198 800.10 zł | 38.68% | 35.05% |
| Mioduchowski Szymon | 11 074 800 | 16 556 826.00 zł | 24.45% | 22.15% |
| Libet SA | 8 302 461 | 12 412 179.20 zł | 18.33% | 16.60% |
| Moska Krzysztof | 2 620 000 | 3 916 900.00 zł | 5.78% | 5.24% |
| Razem | 39 521 542 | 59 084 705.29 zł | 87.24% | 79.04% |
Gamrat SA 17 524 281 26 198 800.10 zł 38.68% 35.05% |
Mioduchowski Szymon 11 074 800 16 556 826.00 zł 24.45% 22.15% |
Libet SA 8 302 461 12 412 179.20 zł 18.33% 16.60% |
Moska Krzysztof 2 620 000 3 916 900.00 zł 5.78% 5.24% |