LW Bogdanka SA
BOGDANKA (LWB)
Primary tabs
21.2500
0.8500
(4.17%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -1.19 |
| C/WK | 0.26 |
| C/WK Grahama | 2.04 |
| C/P | 0.36 |
| C/S | 0.24 |
| C/ZO | -0.94 |
| EV/P | 0.79 |
| EV/EBIT | -2.07 |
| EV/EBITDA | -3.07 |
| ROA | -15.34% |
| ROE | -21.50% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.