Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
47.8000
0.3000
(0.63%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 854 341 636.80 zł | 34.99% | 34.99% |
| Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 366 607 023.40 zł | 15.01% | 15.01% |
| Generali PTE SA | 5 415 041 | 258 838 959.80 zł | 10.60% | 10.60% |
| NN OFE | 4 212 210 | 201 343 638.00 zł | 8.25% | 8.25% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 179 489 000.00 zł | 7.35% | 7.35% |
| Jakubas Joanna | 3 038 114 | 145 221 849.20 zł | 5.95% | 5.95% |
| FIP 11 FIZ AN | 2 834 291 | 135 479 109.80 zł | 5.55% | 5.55% |
| Mennica Polska SA | 89 001 | 4 254 247.80 zł | 0.17% | 0.17% |
| Razem | 44 886 516 | 2 145 575 464.80 zł | 87.86% | 87.86% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 854 341 636.80 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 366 607 023.40 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 258 838 959.80 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 201 343 638.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 179 489 000.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 3 038 114 145 221 849.20 zł 5.95% 5.95% |
FIP 11 FIZ AN 2 834 291 135 479 109.80 zł 5.55% 5.55% |
Mennica Polska SA 89 001 4 254 247.80 zł 0.17% 0.17% |