Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
44.9000
2.5000
(5.90%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 802 509 194.40 zł | 34.99% | 34.99% |
| Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 344 365 174.70 zł | 15.01% | 15.01% |
| Generali PTE SA | 5 415 041 | 243 135 340.90 zł | 10.60% | 10.60% |
| NN OFE | 4 212 210 | 189 128 229.00 zł | 8.25% | 8.25% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 168 599 500.00 zł | 7.35% | 7.35% |
| Jakubas Joanna | 3 038 114 | 136 411 318.60 zł | 5.95% | 5.95% |
| FIP 11 FIZ AN | 2 834 291 | 127 259 665.90 zł | 5.55% | 5.55% |
| Mennica Polska SA | 89 001 | 3 996 144.90 zł | 0.17% | 0.17% |
| Razem | 44 886 516 | 2 015 404 568.40 zł | 87.86% | 87.86% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 802 509 194.40 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 344 365 174.70 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 243 135 340.90 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 189 128 229.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 168 599 500.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 3 038 114 136 411 318.60 zł 5.95% 5.95% |
FIP 11 FIZ AN 2 834 291 127 259 665.90 zł 5.55% 5.55% |
Mennica Polska SA 89 001 3 996 144.90 zł 0.17% 0.17% |