Mennica Polska SA
MENNICA (MNC)
Primary tabs
43.9000
-2.4000
(-5.18%)
17:59:36
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jakubas Zbigniew | 17 873 256 | 784 635 938.40 zł | 34.99% | 34.99% |
| Orłowska-Jakubas Ewa | 7 669 603 | 336 695 571.70 zł | 15.01% | 15.01% |
| Generali PTE SA | 5 415 041 | 237 720 299.90 zł | 10.60% | 10.60% |
| NN OFE | 4 212 210 | 184 916 019.00 zł | 8.25% | 8.25% |
| PZU OFE Złota Jesień | 3 755 000 | 164 844 500.00 zł | 7.35% | 7.35% |
| Jakubas Joanna | 3 038 114 | 133 373 204.60 zł | 5.95% | 5.95% |
| FIP 11 FIZ AN | 2 834 291 | 124 425 374.90 zł | 5.55% | 5.55% |
| Mennica Polska SA | 89 001 | 3 907 143.90 zł | 0.17% | 0.17% |
| Razem | 44 886 516 | 1 970 518 052.40 zł | 87.86% | 87.86% |
Jakubas Zbigniew 17 873 256 784 635 938.40 zł 34.99% 34.99% |
Orłowska-Jakubas Ewa 7 669 603 336 695 571.70 zł 15.01% 15.01% |
Generali PTE SA 5 415 041 237 720 299.90 zł 10.60% 10.60% |
NN OFE 4 212 210 184 916 019.00 zł 8.25% 8.25% |
PZU OFE Złota Jesień 3 755 000 164 844 500.00 zł 7.35% 7.35% |
Jakubas Joanna 3 038 114 133 373 204.60 zł 5.95% 5.95% |
FIP 11 FIZ AN 2 834 291 124 425 374.90 zł 5.55% 5.55% |
Mennica Polska SA 89 001 3 907 143.90 zł 0.17% 0.17% |